Xiaomi Mi Band 8 و Huawei الفرقة 8 are the latest two smart bands by Xiaomi and Huawei respectively. Both wearables are fitness tracker bands that can track sports activities and manage health status in real-time. They come in rectangular shapes with an AMOLED screen and are equipped with several features that should any good fitness tracker has. فهل هناك أي فرق بين هاتين الساعتين?
فرقة Huawei 8 مقابل Xiaomi Mi Band 8: ما هو الفرق?
بالإضافة إلى الفرق الواضح بين هذه النطاقات من حيث التوقعات والتصميم. These fitness trackers also have a couple of differences in terms of specs ad technical features including screen size and resolution, نظام التشغيل, number of sports modes as well as battery life. التفاصيل الكاملة موجودة في الجدول أدناه!
| جهاز | Xiaomi Mi Band 8 | Huwaei Band 8 |
|---|---|---|
| شكل | مستطيل | مستطيل |
| البعد | 46.5*20.7*12.25مم | 43.45*24.54*8.99مم |
| وزن | 14ز | 14ز |
| حزام | سيليكون | سيليكون |
| ضد للماء | 5أجهزة الصراف الآلي | 5أجهزة الصراف الآلي |
| عرض | 1.62-شاشة بوصة amoled | 1.47-شاشة بوصة amoled |
| دقة الشاشة | 192*490 بكسل | 194*368 بكسل |
| حماية | 2.5د الزجاج | 2.5د الزجاج |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل زيب | HarmonyOS 3.1 |
| بلوتوث | v5.2 | v5.0 |
| نظام تحديد المواقع | لا | لا |
| نفك | نعم | نعم |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر التسارع, جيروسكوب, مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب SPO2, تتبع النوم, عداد الخطى |
Huawei Truse 3.0 تهديد 5.0 (Heart Rate) مستشعر التسارع, جيروسكوب, SPO2, تتبع النوم, عداد الخطى |
| وضع الرياضات المتعددة | 150أوضاع رياضية
|
100 أوضاع رياضية
|
| مراقب معدل ضربات القلب | نعم | نعم |
| حزام | سيليكون | سيليكون |
| سعة البطارية | 190 ماه | 180 ماه |
| عمر البطارية | 16 أيام | 14 أيام |
| سعر | $تحقق أدناه | $تحقق أدناه |
الأسعار والتوافر?
Xiaomi Mi Band 8 و Huawei الفرقة 8 متوفرة في التجار المختلفة بأسعار مختلفة. يمكنك تحديد أفضل سعر لك.
Check the Price of the Mi Band 8
Check the Price of the Huawei Band 8



