Oppo-Uhr 3 Pro und Samsung Galaxy Watch 5 Pro sind die beiden neuesten Smartwatches von Oppo bzw. Samsung. Bei beiden Wearables handelt es sich um sportliche Smartwatches, die sportliche Aktivitäten verfolgen und den Gesundheitszustand in Echtzeit verwalten. Gibt es also einen Unterschied zwischen diesen beiden Uhren??
Oppo-Uhr 3 Pro vs. Galaxy Watch 5 Pro: Was ist der Unterschied??
Abgesehen von den offensichtlichen Unterschieden in puncto Optik und Design, Diese Smartwatches weisen auch einige Unterschiede hinsichtlich der Spezifikationen und technischen Merkmale auf. Die vollständigen Details finden Sie in der Tabelle unten!
| Gerät | Oppo-Uhr 3 Pro | Galaxy Watch 5 Pro |
|---|---|---|
| Form | Rechteckig | Rechteckig |
| Dimension | 50*38.5*12.75mm | 45.4*35.4*10.5mm |
| Gewicht | 37G | 46.5G |
| Sim | z.B | z.B |
| Wasserdicht | 5Geldautomat | 5Geldautomat |
| Anzeige | 1.91-Zoll -OLED -Bildschirm | 1.4-Zoll Super Amoled Screen |
| Bildschirmauflösung | 496 X 378?Pixel | 450 X 450 Pixel |
| Chipsatz | Löwenmaul W5 | Exynos W920 |
| Sensoren |
|
|
| W-LAN | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| NFC | Ja | Ja |
| EKG | Ja | Ja |
| Multisportmodus | Ja
|
Ja
|
| Herzfrequenzmesser | Ja | Ja |
| Schlafmonitor | Ja | Ja |
| Batteriekapazität | 510 Mah | 590 Mah |
| RAM+ROM | 1GB+ 8GB | 1.5GB+ 16GB |
| Preis | $Überprüfen Sie unten | $Überprüfen Sie unten |
Preise und Verfügbarkeit?
Oppo-Uhr 3 Pro und Galaxy Watch 5 Pro sind bei verschiedenen Händlern zu unterschiedlichen Preisen erhältlich. Sie können den für Sie besten Preis auswählen.
Überprüfen Sie den Preis der Oppo Watch 3 Pro
Überprüfen Sie den Preis für Galaxy Watch 5 Pro



