reloj oppo 4 Pro and Oppo Watch 3 Pro are some of the latest smartwatches by Oppo 2022-2023. Ambos wearables son relojes inteligentes deportivos que rastrean las actividades deportivas y administran el estado de salud en tiempo real. The Oppo Watch3 Pro was launched in September 2022 while the Oppo Watch4 Pro was released recently in late August 2023. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre estos dos relojes??
reloj oppo 4 Reloj pro vs oppo 3 Pro: ¿Cuál es la diferencia??
De hecho, No hay diferencia entre estos relojes en términos de apariencia y diseño.. Por otro lado, we are going to find a couple of differences in terms of specs and technical features including body material, dimensión, peso, RAM, y duración de la batería. The full details sare in the table below!
| Dispositivo | reloj oppo 3 Pro | reloj oppo 4 Pro |
|---|---|---|
| Body material | Alimunum Alloy | Stainless steeel |
| Dimensión | 50*38.5*12.75mm | 50.1*38.3*12.85mm |
| Peso | 40gramo | 52.2gramo |
| Simulador | p.ej | p.ej |
| Impermeable | 5cajero automático | 5cajero automático |
| Mostrar | 1.91-pantalla AMOLED de pulgadas | 1.91-pantalla AMOLED de pulgadas |
| Resolución de pantalla | 496 incógnita 378 píxeles | 496 incógnita 378 píxeles |
| Protección | 3D glass | 3D vidrio |
| Sensores |
|
|
| RAM | 1GB | 2GB |
| memoria de sólo lectura | 32GB | 32GB |
| NFC | Sí | Sí |
| ECG | Sí | NO |
| Modo multideportivo | 100 Modos deportivos
|
100 Modos deportivos
|
| Monitor de frecuencia cardíaca | Sí | Sí |
| Monitor de sueño | Sí | Sí |
| UPC | Qualcomm Snapdragon W5 | Qualcomm Snapdragon W5 |
| Capacidad de la batería | 550 mah | 570 mah |
| Precio | $Consulte a continuación | $Consulte a continuación |
Precios y disponibilidad?
reloj oppo 3 Pro and Oppo Watch 4 Pro están disponibles en diferentes comerciantes a diferentes precios. Puede seleccionar el mejor precio para usted.
Check the Price of the Oppo Watch 3 Pro
Check the Price of the Oppo Watch 4 Pro



