TicWatch Pro 5 and Google Pixel Watch are the latest two smartwatches by Mobvoi and Google respectively. Ambos wearables son relojes inteligentes deportivos que pueden realizar un seguimiento de las actividades deportivas y gestionar el estado de salud en tiempo real.. The Pixel Watch was released in June 2022 mientras el TicWatch 5 Pro se lanzó recientemente en mayo 2023. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre estos dos relojes??
TicWatch Pro 5 VS Reloj de Pixel de Google: ¿Cuál es la diferencia??
Como ves en la imagen de arriba, both wearables got a circular shape but with different outlooks and designs. Además de esto, Estos relojes inteligentes también tienen un par de diferencias en términos de especificaciones y características técnicas, incluido el tamaño y la resolución de la pantalla., UPC, ECG, as well as and battery capacity. Los detalles completos están en la tabla a continuación!
| Dispositivo | TicWatch Pro 5 | Reloj de píxeles |
|---|---|---|
| Forma | Circular | Circular |
| Dimensión | 50.1*48*12.2mm | 41 incógnita 41 incógnita 12.3 mm |
| Peso | 44.35gramo | 36gramo |
| Simulador | p.ej | p.ej |
| Impermeable | 5Cajero automático a prueba de agua | IP68 resistente al agua |
| Mostrar | 1.43-pantalla OLED de pulgada | 1.2-pantalla AMOLED de pulgadas |
| Resolución de pantalla | 466 incógnita 466 píxeles | 450 incógnita 450 píxeles |
| Chipset | Snapdragon W5+ Gen 1 chip | Exinos 9110 (10Nuevo Méjico) |
| Sensores |
|
|
| GPS | Sí | Sí |
| Sistema operativo | OS de Android Wear 3 | OS de Android Wear 3 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| memoria de sólo lectura | 32GB | 32GB |
| Modo multideportivo | Sí
|
Sí
|
| ECG | NO | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Correa | Silicona | Silicona |
| Capacidad de la batería | 628mah | 294 mah |
| Precio | $Consulte a continuación | $Consulte a continuación |
Precios y disponibilidad?
TicWatch Pro 5 and Google Pixel Watch are available in different merchants at different Prices. Puede seleccionar el mejor precio para usted.
Consultar precio Ticwatch Pro 5
Check Price Pixel Watch


