Redmi Band 2?ja?Redmi Smart Band Pro ovat kaksi viimeisintä Xiaomi-Redmi-älykaistaa. Molemmat puettavat ovat kuntorannekkeita, jotka voivat seurata urheilutoimintaa ja hallita terveydentilaa reaaliajassa. Redmi Smart Band Pro julkaistiin viime vuoden marraskuussa 2021 kun taas The Redmi Smart Band 2 julkaistiin äskettäin joulukuussa 2022. Onko näillä kahdella puettavalla siis eroa?
Xiaomi Redmi Band 2 VS Redmi Band Pro: Mikä on ero?
Itse asiassa, Näillä älybändeillä ei ole suurta eroa ulkonäön ja suunnittelun tai edes teknisten ominaisuuksien suhteen. Täydelliset tiedot ovat alla olevassa taulukossa!
| Laite | Redmi Band 2 | Redmi Smart Band Pro |
|---|---|---|
| Muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Ulottuvuus | 44*26*9.99mm | 42.5*24.5*10.15mm |
| Paino | 15g | 15g |
| Hihna | Silikoni | Silikoni |
| Vedenpitävä | 5Pankkiautomaatti | 5Pankkiautomaatti |
| Näyttö | 1.47-tuuman AMOLED-näyttö | 1.47-tuuman AMOLED-näyttö |
| Näytön resoluutio | 194*368 pikseliä | 194*368 pikseliä |
| Suojaus | 2.5D Lasi | 2.5D Lasi |
| Bluetooth-puhelut | EI | EI |
| Bluetooth | V5.0 | v5.0 |
| GPS | EI | EI |
| NFC | EI | EI |
| SPO2 | Kyllä | Kyllä |
| Moniurheilutila | 30
|
110
|
| Sykehonvalvonta | Kyllä | Kyllä |
| Soveltaa | Mi Wear | Mi Wear |
| Akun kapasiteetti | 210 mAh | 200 mAh |
| Akun kesto | 14 päivää | 14-20 päivää |
| Hinta | $Tarkista alla | $Tarkista alla |
Hinnat ja saatavuus?
Xiaomi Redmi -bändi 2?ja?Redmi Smart Band Pro?ovat saatavilla eri kauppiailta eri hinnoilla. Voit valita itsellesi sopivimman hinnan.
Tarkista Redmi Bandin hinta 2
Tarkista Redmi Band Pron hinta



