Xiaomi Mi sáv 9 és a Xiaomi Mi Band 8 are the latest two smart bands by Xiaomi in 2023-2024. Mindkét viselhető fitneszkövető szalag, amely valós időben követheti nyomon a sporttevékenységeket és kezelheti az egészségi állapotot. A Mi Band8 áprilisban jelent meg 2023 while the Mi Band9 was released in July 2024. Tehát van-e különbség a két hordható eszköz között?
Xiaomi Mi Smart Band 9 VS Mi Band 8: Műszaki adatok összehasonlítása
Valójában, there is no big difference between these smart brands in terms of outlook and design. Másrészt, we are going to find some differences in terms of specs and technical features including the case material, Bluetooth verzió, operációs rendszer, akkumulátor élettartama, valamint az akkumulátor kapacitását. A részleteket az alábbi táblázat tartalmazza!
| Eszköz | Xiaomi Mi sáv 9 | Xiaomi MI Band 8 |
|---|---|---|
| Megjelenés dátuma | 24 július | 23 április |
| Dimenzió | 46.53 On 21.63 On 10.95 mm | 46.5*20.7*12.25mm |
| Súly | 15.8g | 13.5g |
| Tok anyaga | Aluminum alloy body treated with sandblasting technology, special ceramic edition | High-strength fiber polymer |
| Vízálló | 5ATM | 5ATM |
| Kijelző | 1.62-hüvelykes AMOLED képernyő | 1.62-hüvelykes AMOLED képernyő |
| Képernyőfelbontás | 192*490 pixelek | 192*490 pixelek |
| Védelem | 2.5D Üveg | 2.5D Üveg |
| Mindig bekapcsolt kijelző | Igen | Igen |
| Bluetooth | V5.4 | v5.2 |
| GPS | NEM | NEM |
| NFC | Igen | Igen |
| Operációs rendszer | HyperOS | Szabadalmazott |
| Multi-sport mód | 150 sportolási módok
|
150 sportolási módok
|
| Pulzusmérő | Igen | Igen |
| Spo2 | Igen | Igen |
| Az akkumulátor kapacitása | 233 major | 190 major |
| Az akkumulátor élettartama | 21 Napok | 16 Napok |
| Ár | $Ellenőrizze lent | $Ellenőrizze lent |
Ár és elérhetőség?
Xiaomi Mi sáv 8 and Mi Smart Band 9 különböző kereskedőknél különböző áron kaphatók. Kiválaszthatja a legjobb árat az Ön számára.
Check the Price of Mi Band9
Check the Price of Mi Band8



