ファーウェイウォッチ 4 and Huawei Watch 4 Pro は、Huawei 社の最新の 2 つのスマートウォッチです。 2023. どちらのウェアラブルもスポーツ活動を追跡し、健康状態をリアルタイムで管理できるスポーティなスマートウォッチです。. these smartwatches come in circular shapes and are equipped with several features that should any good watch has. それでは、これら2つの時計には違いはありますか?
ファーウェイウォッチ 4 VSウォッチ 4 プロ: 違いは何ですか?
これらの時計の外観とデザインの明らかな違いに加えて、, these devices also have some differences in terms of specs and technical features including weight, 寸法, ボディ素材, バッテリー容量と同様に. 詳細については、以下の表にあります!
| デバイス | ファーウェイウォッチ 4 プロ | ファーウェイウォッチ 4 |
|---|---|---|
| フレーム | チタン | ステンレス鋼 |
| 寸法 | 47.6 x 47.6 x 12.9 mm | 46.2 x 46.2 x 10.9 mm |
| 重さ | 65g | 48g |
| ストラップ | シリコーン | シリコーン |
| 防水 | 5ATM | 5ATM |
| 画面 | 1.5-インチ LTPO AMOLED スクリーン | 1.5-インチAMOLED画面 |
| 画面解像度 | 466 x 466 ピクセル | 466 x 466 ピクセル |
| オペレーティング·システム | ハーモニョス 3.0 | ハーモニョス 3.0 |
| センサー |
|
|
| 例えば | はい | はい |
| GPS | はい | はい |
| NFC | はい | はい |
| ECG | はい | はい |
| マルチスポーツモード | はい
|
はい
|
| 心拍数モニター | はい | はい |
| 血液酸素モニター | はい | はい |
| バッテリー容量 | 780 マー | 436 マー |
| オペレーティングシステム | ハーモニョス 3.1 | ハーモニョス 3.1 |
| 価格 | $以下を確認してください | $以下を確認してください |
価格と可用性?
ファーウェイウォッチ 4 ProとHuawei Watch 4 さまざまな価格で異なる商人で利用できます. あなたに最適な価格を選択できます.
時計の価格を確認する 4 プロ
時計の価格を確認する 4



