ファーウェイウォッチアルティメット?そして?Apple Watch Ultra are the latest two smartwatches by Huawei and Apple respectively. どちらのウェアラブルも、健康状態を管理し、スポーツ活動をリアルタイムで追跡できるスポーティなスマートウォッチです。. The Apple Ultra was launched in September 2022 while the Huawei Ultimate was released recently in March 2023. これらの時計に違いはあります?
Huawei Watch Ultimate VS Apple Watch Ultra: 違いは何ですか?
これらの時計の外観とデザインの明らかな違いに加えて、. These devices also have a couple of differences in terms of specs and technical features including body material, Screen type, サイズ, 解決, バッテリー寿命, 防水評価, オペレーティング·システム, 等々. 詳細については、以下の表にあります!
| デバイス | ファーウェイウォッチアルティメット | アップルウォッチウルトラ |
|---|---|---|
| 本体材質 | ジルコニウム | チタン |
| 寸法 | 48.5 x 48.5 x 13 mm | 49* 44*14.4mm |
| 重さ | 76g | 61g |
| ストラップ | シリコーン | シリコーン |
| 防水 | 100 Meters | 50 Meters |
| 画面 | 1.5-インチAMOLEDディスプレイ | 1.92-inch LTPO OLED Display |
| 画面解像度 | 466 x 466 ピクセル | 502 x 410 ピクセル |
| オペレーティング·システム | ハーモニーOS 3.0 | ウォッチOS 9.0 |
| 例えば |
|
|
| Satellite Network | はい | いいえ |
| ECG | はい | はい |
| NFC | はい | はい |
| GPS | はい | はい |
| マルチスポーツモード | – スポーツモード:
|
¨C Sports modes:
|
| 心拍数モニター | はい | はい |
| 血液酸素モニター | はい | はい |
| バッテリー容量 | 530 マー | 542マー |
| バッテリー寿命 | 7-14 日 | 2-3 日 |
| 価格 | 以下を確認してください | 以下を確認してください |
価格と可用性?
The Huawei Watch Ultimate?そして?アップルウォッチウルトラ?さまざまな価格で市場で入手可能です. あなたに最適な価格を選択できます!
Check the Price of Huawei Ultimate
Check the Price of Apple Ultra



