Vivo Watch 3 and Vivo Watch 2 are the latest two smartwatches by VIVO. Both wearables are fitness tracker watches that can track sports activities and manage health status in real-time. The Vivo Watch2 was launched in December 2021 while The Vivo Watch3 was released in November 2023. So is there any difference between these two watches?
Vivo Watch 3 VS 2: What is the difference?
In addition to the obvious difference between these watches in terms of outlook and design. These wearables also have a couple of differences in terms of specs and technical features including operating system, Storage, as well as battery capacity. The full details are in the table below!
デバイス | Vivo Watch 3 | Vivo Watch 2 |
---|---|---|
形 | 円形 | 円形 |
寸法 | 46.1 x 46.1 x 13.8 mm | 46.4 x 46.4 x 11 mm |
重さ | 36g | 47g |
Body Material |
|
|
防水 | 5ATM | 5ATM |
画面 | 1.43-inch AMOLED screen | 1.43-inch AMOLED screen |
画面解像度 | 466*466 ピクセル | 466 x 466 ピクセル |
Operating System | BlueOS | Proprietary OS |
センサー |
|
|
Storage? | 4GB | 2GB |
GPS | はい | はい |
NFC | はい | はい |
例えば | はい | はい |
マルチスポーツモード | マルチスポーツモード
|
マルチスポーツモード
|
心拍数モニター | はい | はい |
血液酸素モニター | はい | はい |
Battery capacity | 505 マー | 515 マー |
通常の使用 | HIVivo | HIVivo |
価格 | $Check below | $Check below |
Prices and availability?
Vivo Watch 3 and Vivo Watch 2 are available in different merchants at different Prices. あなたに最適な価格を選択できます.
Check the Price of the Vivo Watch3
Check the Price of the Vivo Watch2