Honorband 9 en Huawei Band 8 zijn de nieuwste smartbands van respectievelijk Honor en Huawei. Beide wearables zijn fitness -tracker -horloges die sportactiviteiten kunnen volgen en de gezondheidstoestand in realtime kunnen beheren. De Huawei Band8 werd in april gelanceerd 2023 Terwijl de Honor Band9 in maart werd uitgebracht 2024. Dus is er een verschil tussen deze twee wearables?
Honorband 9 VS Huawei-band 8: Wat is het verschil?
Naast het voor de hand liggende verschil tussen deze wearables in termen van vooruitzichten en ontwerp. Deze smartwatches hebben ook een aantal verschillen qua specificaties en technische kenmerken, waaronder de schermgrootte, schermresolutie, Bluetooth -versie, Aantal sportmodi, evenals het besturingssysteem. De volledige details staan in de onderstaande tabel!
| Apparaat | Honorband 9 | Huawei -band 8 |
|---|---|---|
| Knoppen | 0 | 1 |
| Dimensie | 43 X 27.88 X 9.49 mm | 43.45*24.54*8.99mm |
| Gewicht | 16.3G | 14G |
| Riem | Siliconen | Siliconen |
| Waterdicht | 5Geldautomaat | 5Geldautomaat |
| Weergave | 1.57-inch AMOLED-scherm | 1.47-inch AMOLED-scherm |
| Schermresolutie | 256 X 402 pixels | 194*368 pixels |
| Bescherming | 2.5D -glas | 2.5D -glas |
| Altijd op display | Ja | Ja |
| Bluetooth | V5.3 | v5.2 |
| GPS | NEE | NEE |
| NFC | Ja | Ja |
| Besturingssysteem | Eigendom | Harmonyos 3.1 |
| Multisportmodus | 96 sportmodi
|
100 sportmodi
|
| Hartslagmeter | Ja | Ja |
| SPO2 | Ja | Ja |
| Batterijcapaciteit | 180 mAh | 180 mAh |
| Normaal gebruik | 10-14 Dagen | 10-14 Dagen |
| Prijs | $Kijk hieronder | $Kijk hieronder |
Prijs en beschikbaarheid?
Huawei -band 8 en ere -band 9 zijn beschikbaar in verschillende handelaren tegen verschillende prijzen. U kunt de beste prijs voor u selecteren.
Controleer de prijs van honorband9
Controleer de prijs van Huawei Band 8



