PROSTE BW0189 Pro?to jeden z najnowszych smartwatchów, który w czasie rzeczywistym może śledzić aktywność sportową i zarządzać stanem zdrowia. Jest to smartwatch do monitorowania kondycji, o sportowym wyglądzie biznesowym, z dużym ekranem IPS o przekątnej 1,3 cala i wyposażony w kilka funkcji, w tym monitor pracy serca, Tryby multisport, Monitor tlenu we krwi SPO2, Monitor ciśnienia krwi, Wodoodporność IP67, i obsługuje połączenie Bluetooth. Sprawdźmy więc pełną specyfikację.
Dane techniczne LIGE BW0189 Pro:
| Urządzenie | BW0189 Pro |
|---|---|
| Kształt | Okólnik |
| Wymiar | 46*46*12.5mm |
| Waga | 50G |
| Zabarwienie | Czarny, Srebrny |
| Wyświetlacz | IPS |
| Rozmiar ekranu | 1.28 Cal |
| Rozdzielczość ekranu | 240 X 240 piksele |
| Kompatybilny system operacyjny | Android & iOS |
| Czujniki |
|
| Bluetooth | V4.0 & V3.0 |
| NFC | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Tryb wielu sportów | Tak |
| Monitor pracy serca | Tak |
| Monitor tlenu we krwi | Tak |
| Monitor ciśnienia krwi | Tak |
| Wodoodporny | IP67 |
| Dodatkowe funkcje |
|
| Pojemność baterii | 260 Mah |
| Normalne użytkowanie | 3-5 dni |
| Nazwa aplikacji | WearFit 2.0 |
| Pasek | Silikon |
| Cena | $$ Ceny znajdują się poniżej |
Cena i dostępność?
Smartwatch LIGE BW0189 Pro dostępny jest obecnie wyłącznie na Aliexpress.?Sprawdź cenę
Możesz także chcieć sprawdzić:?Nowe i najnowsze smartwatche 2022




