Garmin Descent MK3 e Garmin Descent MK2 são os dois smartwatches mais recentes da Garmin na série Descent MK. Ambos os wearables são smartwatches esportivos que podem gerenciar o estado de saúde e monitorar atividades esportivas em tempo real. O MK2 Watch foi lançado em outubro 2020 enquanto o smartwatch MK3 foi lançado em novembro 2023. Então, há alguma diferença entre esses relógios?
Garmin Descida Mk3 versus Garmin Descida Mk2: Qual é a diferença?
Além da pequena diferença entre esses relógios em termos de perspectiva e design. Esses wearables também apresentam algumas diferenças em termos de especificações e recursos técnicos, incluindo o tipo de tela, tamanho, resolução, material da tampa traseira, resistência à água, bem como duração da bateria. Os detalhes completos estão na tabela abaixo!
| Dispositivo | Descida Garmin MK3 | Descida Garmin MK2 |
|---|---|---|
| Forma | Circular | Circular |
| Dimensão | 43 x 43 x 14.15 milímetros | 52?x 52?x 17.8 milímetros |
| Peso | 72.5g | 103.8g |
| Material da caixa | polímero reforçado com fibra com tampa traseira em aço inoxidável | polímero reforçado com fibra com tampa traseira de metal |
| Resistência à água | Mergulho (200 metros) | Mergulho (100 metros) |
| Mostrar | 1.2-Tela AMOLED de polegadas | 1.4-visor mip de polegada |
| Resolução da tela | 390 x 390 pixels | 280 x 280 pixels |
| Sistema operacional compatível | Android & iOS | Android & iOS |
| GPS |
|
|
| Bluetooth | V5.2 | V5.2 |
| Chamada Bluetooth | NÃO | NÃO |
| NFC | Sim | Sim |
| WI-FI | Sim | Sim |
| Modo multiesportivo | Modos multiesportivos
|
Modos multiesportivos
|
| Monitor de frequência cardíaca | Sim | Sim |
| Monitor de oxigênio no sangue | Sim | Sim |
| Capacidade da bateria | – mAh | -mAh |
| Vida útil da bateria | Até 10 dias | Até 16 dias |
| Preço | Confira abaixo | Confira abaixo |
Preço e disponibilidade?
Garmin Descent MK3 e Descent MK2 estão disponíveis em diferentes comerciantes a preços diferentes. Você pode selecionar o melhor preço para você!
Verifique o preço do MK3
Verifique o preço do MK2



