Xiaomi Mi Band 7 and Amazfit Bip 3 are the latest two smartwatches from Xiaomi and Amazfit respectively. Both wearables are fitness tracker watches that can track sports activities and manage health status in real-time. Amazfit Bip 3 was launched on 8 Июнь 2022 while The Mi Band 7 was released in late May 2022. So is there any difference between these two watches?
Xiaomi Mi Band 7 VS Amazfit Bip 3: В чем разница?
Besides the obvious difference in outlook and design. These wearables also have some differences in terms of specs and technical features such as the screen type, Количество спортивных режимов, NFC, and battery capacity The full details are in the table below!
Устройство | Mi Band 7 | Amazfit Bip 3 |
---|---|---|
Форма | Rectangular | Rectangular |
Измерение | 46.5*20.7*12.25мм | 44.2*36.6*11мм |
Масса | 18глин | 40глин |
Ремень | Силикон | Силикон |
Водонепроницаемый | 5Банкомат | 5Банкомат |
Отображать | 1.62-Дюйм Амолевый экран | 1.69-inch TFT screen |
Разрешение экрана | 192*490 пиксели | 240*280 пиксели |
Защита | 2.5D Стекло | 2.5D Стекло |
Всегда на дисплее | Да | НЕТ |
Bluetooth | V5.0 | v5.0 |
GPS | НЕТ | НЕТ |
NFC | Да | НЕТ |
Spo2 | Да | Да |
Режим мульти спорта | 120
|
60
|
Частота сердечного ритма | Да | Да |
App | Zeep | Zeep |
Емкость батареи | 180 мах | 280 мах |
Battery life | 14 Дни | 7-10 Дни |
Цена | $40- $50 | $60 |
Prices and availability?
Amazfit Bip 3 and Mi Band 7?are available right now on Aliexpress at different prices. Вы можете выбрать лучшую цену для вас!
Check Price of Mi Band 7
Check Price of Bip 3