Huawei TalkBand7?y banda de Huawei 7 son las dos últimas bandas inteligentes de Huawei. Ambos dispositivos portátiles son relojes de seguimiento de actividad física que pueden realizar un seguimiento de las actividades deportivas y gestionar el estado de salud en tiempo real.. Huawei Band7 se lanzó en abril 2022 Mientras que la banda de conversación B7 fue lanzada recientemente en marzo 2022. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre estos dos wearables??
Huawei TalkBand B7 VS Huawei Band 7: ¿Cuál es la diferencia??
Además de la diferencia obvia entre estos relojes en términos de perspectiva y diseño. Estos wearables también tienen algunas diferencias en términos de especificaciones y características técnicas.. Los detalles completos están en la tabla a continuación!
| Dispositivo | Huawei Talkband B7 | Banda Huawei 7 |
|---|---|---|
| Cuerpo desmontable | Sí | NO |
| Dimensión | 48.3*22.8*12.5mm | 44.35*26*9.99mm |
| Peso | 30gramo | 18gramo |
| Correa | Silicona | Silicona |
| Impermeable | IP57 | 5cajero automático |
| Mostrar | 1.53-pantalla AMOLED de pulgadas | 1.47-pantalla AMOLED de pulgadas |
| Resolución de pantalla | 188*460 píxeles | 194*368 píxeles |
| Protección | 3D vidrio | 2.5D vidrio |
| Pantalla siempre encendida | Sí | Sí |
| NFC | NO | Sí |
| llamadas bluetooth | Sí | NO |
| Soporte para auriculares | Sí | Sí |
| GPS | NO | NO |
| Modo multideportivo | 10 modos deportivos
|
96 modos deportivos
|
| Monitor de frecuencia cardíaca | Sí | Sí |
| Correa | Silicona | Silicona |
| Capacidad de la batería | 120 mah | 180 mah |
| Uso normal | 2-3 Días | 10 Días |
| Precio | $Consulte a continuación | $Consulte a continuación |
Precio y disponibilidad?
Banda Huawei 7 y Huawei TalkBand B7 están disponibles en diferentes comerciantes a diferentes precios. Puede seleccionar el mejor precio para usted.
Consulta el precio de la banda Huawei 7
Consulta el precio de Talk Band B7



