Garmin Forerunner 165 and Garmin Vivoactive 5 are some of the latest smartwatches by Garmin in 2023-2024. Molemmat puettavat ovat urheilullisia älykelloja, jotka voivat hallita terveydentilaa ja seurata urheilutoimintaa reaaliajassa. The Vivoactive 5 otettiin käyttöön syyskuussa 2023 samalla kun Forerunner 165 julkaistiin helmikuussa 2024. Joten näiden kellojen välillä on mitään eroa?
Garmin Forerunner 165 Music VS Vivoactive 5: Mikä on ero??
Näiden kellojen ilmeisen eron lisäksi ulkonäön ja suunnittelun suhteen. Näillä puetettavilla laitteilla on myös joitain eroja teknisten ominaisuuksien ja ominaisuuksien suhteen, including bezel and screen material, urheilumuotojen määrä, ja akun kesto. Täydelliset tiedot ovat alla olevassa taulukossa!
| Laite | Edelläkävijä 165 | Vivoactive 5 |
|---|---|---|
| Muoto | Pyöreä | Pyöreä |
| Ulottuvuus | 43 x 43 x 11.6 mm | 42.2?x 42.2 x 11.1?mm |
| Paino | 39g | 36g |
| ?Materiaali | kuituvahvistettu polymeeri, chemically strengthened glass, Aluminum bezel | kuituvahvistettu polymeeri, gorilla glass 3 |
| Vedenpitävä | 5Pankkiautomaatti | 5Pankkiautomaatti |
| Näyttö | 1.2-tuuman AMOLED-näyttö | 1.2-tuuman AMOLED-näyttö |
| Näytön resoluutio | 390 x 390 pikseliä | 390 x 390 pikseliä |
| Anturit | Kiihtyvyysmittari, optinen syke (Nosta V4), barometrinen korkeusmittari, kompassi, lämpömittari, ympäristön valon anturi | Kiihtyvyysmittari, optinen syke (Nosta V4), barometrinen korkeusmittari, kompassi, lämpömittari, ympäristön valon anturi |
| Varastointi |
|
|
| Bluetooth | V5.2 | V5.2 |
| Puhuja | EI | EI |
| Mikrofoni | EI | EI |
| Käyttöjärjestelmä | Proprietary | Proprietary |
| Urheilutila | Strength, HIIT, Cardio, Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running, Juoksemassa, Outdoor Track Running, Polkujuoksu, Ultra Running, Patikointi, Biking, Indoor Biking, Tennis, Pickleball, Padel | Strength, HIIT, Cardio, Elliptical Training, Stair Stepping, Indoor Rowing, Treadmill Running, Indoor Track Running, Juoksemassa, Disc Golf, Biking, Indoor Biking, eBiking, Handcycling, Indoor Handcycling, Stand Up Paddleboarding, Soutu, Tennis, Pickleball, Sulkapallo, Squash, Pöytätennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball, Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing, Snowshoeing, Koripallo, Lentopallo, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Kriketti, Softball, Baseball |
| EKG | EI | EI |
| Veren happimittari | Kyllä | Kyllä |
| Akun kapasiteetti | – mAh | -mAh |
| Akun kesto | Smartwatch mode: Jopa 11 päivä Battery Saver Smartwatch mode: Jopa 20 päivä GPS-Only GNSS mode: Jopa 19 tuntia All-Systems GNSS mode: Jopa 17 tuntia GPS-Only GNSS mode with music: Jopa 7 tuntia All-Systems GNSS mode with music: Jopa 6.5 tuntia |
Smartwatch mode: Jopa 11 päivä (5 days display always-on) Battery Saver Smartwatch mode: Jopa 21 päivä GPS-Only GNSS mode: Jopa 21 tuntia All-Systems GNSS mode: Jopa 17 tuntia All-Systems GNSS mode with music: Jopa 8 tuntia |
| Hinta | Tarkista alta | Tarkista alta |
Hinta ja saatavuus?
Garmin Forerunner 165 and Garmin Vivoactive 5 ovat saatavilla eri kauppiailta eri hinnoilla.
Tarkista Forerunnerin hinta 165
Tarkista Vivoactiven hinta 5



