Huawei Band 8 ja Huawei Band 7 ovat Huawein uusimpia älykkäitä rannekkeita, jotka ovat saatavilla markkinoilla. Molemmat puettavat ovat kuntorannekkeita, jotka voivat seurata urheilutoimintaa ja hallita terveydentilaa reaaliajassa. Huawei Band7 julkaistiin huhtikuussa 2022 Huawei Band8 julkaistiin äskettäin huhtikuussa 2023. Eli onko näiden kahden kellon välillä eroa?
Huawei Band 8 VS Band 7: Mikä on ero?
Huolimatta niiden samankaltaisesta ulkonäöstä ja suunnittelusta, Näillä älynauhoilla on mitoissaan erottavia tekijöitä, paino, ja rungon materiaalit. Tämän lisäksi, Näissä älykelloissa on myös pari eroa teknisten ominaisuuksien ja käyttöjärjestelmän suhteen, anturit, ja akun kesto. Täydelliset tiedot ovat alla olevassa taulukossa!
| Laite | Huwaei bändi 7 | Huwaei bändi 8 |
|---|---|---|
| Rungon materiaali | Alumiiniseos | Polykarbonaatti |
| Ulottuvuus | 44.35*26*9.99mm | 43.45*24.54*8.99mm |
| Paino | 16g | 14g |
| Hihna | Silikoni | Silikoni |
| Vedenpitävä | 5Pankkiautomaatti | 5Pankkiautomaatti |
| Näyttö | 1.47-tuuman AMOLED-näyttö | 1.47-tuuman AMOLED-näyttö |
| Näytön resoluutio | 194*368 pikseliä | 194*368 pikseliä |
| Suojaus | 2.5D Lasi | 2.5D Lasi |
| Käyttöjärjestelmä | HarmonyOS | HarmonyOS 3.1 |
| Bluetooth | V5.0 | v5.0 |
| GPS | EI | EI |
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Anturit | Kiihtyvyysmittarin anturi, Gyroskooppi, Optinen sykeanturi Spo2, Unen seuranta, Askelmittari |
HUAWEI TruSeen 3.0 Todellinen uni 5.0 (Syke) Kiihtyvyysmittarin anturi, Gyroskooppi, Spo2, Unen seuranta, Askelmittari |
| Moniurheilutila | 96 Urheilutilat
|
100 Urheilutilat
|
| Sykehonvalvonta | Kyllä | Kyllä |
| Hihna | Silikoni | Silikoni |
| Akun kapasiteetti | 180 mAh | 180 mAh |
| Normaali käyttö | 10 päivää | 14 päivää |
| Hinta | $Tarkista alla | $Tarkista alla |
Hinnat ja saatavuus?
Huawei Band 7 ja Huawei Band 8 ovat saatavilla eri kauppiailta eri hinnoilla. Voit valita itsellesi sopivimman hinnan.
Tarkista bändin hinta 7
Tarkista nauhan hinta 8



