Fitbit Inspire 3?Và?Fitbit Charge 5 are the latest smart bands from Fitbit. Both wearables are fitness tracker watches that can track sports activities and manage health status in real time. Fitbit Charge 5 was launched in September 2021 while The Inspire 3 will be released in September 2022. So is there any difference between these two wrist bands?
Fitbit Inspire 3 VS Charge 5: Sự khác biệt là gì?
Besides the obvious difference in terms of outlook and design, these wearables also have some differences in terms of specs and technical features. Chi tiết đầy đủ có trong bảng dưới đây!
Thiết bị | Fitbit Inspire 3 | Fitbit Charge 5 |
---|---|---|
Body Material | Plastic housing | Aerospace grade, aluminum case |
Kích thước | 39.3 x 18.6 x 11.8 mm | 36.7 x 22.7 x 11.2mm |
Cân nặng | 20g | 29g |
Dây đeo | Silicon | Silicon |
không thấm nước | 5ATM | 5ATM |
Trưng bày | 1.4-inch AMOLED screen | 1.04 inch AMOLED screen |
Độ phân giải màn hình | 72*128 pixel | -pixel |
Protection | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
ECG | KHÔNG | Đúng |
EDA | KHÔNG | Đúng |
GPS | KHÔNG | Đúng |
NFC | Đúng | Đúng |
SPO2 | Đúng | Đúng |
Chế độ đa thể thao | 20
|
20
|
Máy đo nhịp tim | Đúng | Đúng |
Thermometer | Đúng | Đúng |
Dung lượng pin | ¨C mAh | ¨C mAh |
Battery life | 10 Days | 7 Days |
Giá | $Check below | $Check below |
Prices and availability?
Fitbit Inspire 3 and Fitbit Charge 5 are available now in the market at a price range between $100 to $120.
Check Price of Inspire 3
Check Price of Charge 5