Honor Band 7 and Redmi Band 2 are the latest two smart bands from Honor and Xiaomi respectively. Both wearables are fitness tracker bands that can track sports activities and manage health status in real time. Redmi Band 2 was launched on 25 December 2022 while The Honor band7 was released recently on 28 December 2022. So is there any difference between these two wearables?
Honor Band 7 VS Redmi Band 2: Sự khác biệt là gì?
As you see in the picture above, both wearables come in rectangular shapes but with different outlooks and designs. In addition to this! these devices also have some differences in terms of specs and technical features. Chi tiết đầy đủ có trong bảng dưới đây!
Thiết bị | Redmi Band 2 | Honor Band 7 |
---|---|---|
Hình dạng | Rectangular | Rectangular |
Kích thước | 44*26*9.99mm | 43*25.4*10.99mm |
Cân nặng | 15g | 18g |
Dây đeo | Silicon | Silicon |
không thấm nước | 5ATM | 5ATM |
Trưng bày | 1.47-inch AMOLED screen | 1.47-inch AMOLED screen |
Độ phân giải màn hình | 194*368 pixel | 194*368 pixel |
Protection | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
Always-on display | Đúng | Đúng |
Bluetooth | V5.0 | v5.2 |
GPS | KHÔNG | KHÔNG |
NFC | KHÔNG | Đúng |
ECG | KHÔNG | KHÔNG |
Chế độ đa thể thao | 30 sports modes
|
96 sports modes
|
Máy đo nhịp tim | Đúng | Đúng |
Dây đeo | Silicon | Silicon |
Dung lượng pin | 210 mAh | 210 mAh |
Sử dụng bình thường | 10 Days | 10 Days |
Giá | $Check below | $Check below |
Giá cả và tính sẵn có?
Redmi Band 2?Và?Honor Band 7?are available in different merchants at different Prices. Bạn có thể chọn mức giá tốt nhất cho mình.
Check Price Of Redmi Band 2
Check Price Of Honor Band 7