Polar Grit X2 Pro and Amazfit T-Rex Ultra are some of the latest smartwatches by Polar and Amazfit respectively. Ambos wearables son relojes inteligentes deportivos que pueden administrar el estado de salud y rastrear las actividades deportivas en tiempo real. The T-Rex Ultra was launched in March 2023 Mientras que el GRIT X2 Pro Smartwatch se lanzó en marzo 2024. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre estos relojes??
Polar Grit X2 Pro VS Amafit T-Rex Ultra Specs Comparison:
Además de la diferencia obvia entre estos relojes en términos de perspectiva y diseño. These wearables also have some differences in terms of specs and technical features including ECG, número de modos deportivos, sensores, así como la duración de la batería. Los detalles completos están en la tabla a continuación!
| Dispositivo | Polar Grit X2 Pro | Amazfit T-Rex Ultra |
|---|---|---|
| Material de la caja | Bisel de acero/titanio con polímero reforzado con fibra de vidrio, Pantalla de cristal de zafiro | Acero inoxidable: bezel, back panel, bridge and buttons, Polymer alloy middle frame |
| Dimensión | 48.6 incógnita 48.6 incógnita 13.4 mm | 47.3×47.3×13.45mm |
| Peso | 79gramo | 89gramo |
| Botones | 5 | 4 |
| Impermeable | 100 Metros | 100 Metros |
| Mostrar | 1.39-Pantalla AMOLED de pulgadas | 1.39-Pantalla AMOLED de pulgadas |
| Resolución de pantalla | 454 incógnita 454 píxeles | 454 x454 pixels |
| ECG | Sí | NO |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula magnetómetro, Barómetro, frecuencia cardíaca óptica (género 4.0), Biosensación de elixir, SpO2, Temperatura de la piel | ABioTracker? Sensor biométrico de PPG (supports blood-oxygen), sensor de aceleración, Sensor de giroscopio, Sensor geomagnético,r Altímetro barométrico / Depth gauge (with water temperature readings) Sensor de luz ambiental |
| Almacenamiento | 32GB | 32GB |
| Llamadas Bluetooth | NO | NO |
| Estándar militar | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Posicionamiento | GPS de doble frecuencia, GLONASS, galileo, QZSS | GPS de doble frecuencia, GLONASS, galileo, QZSS |
| Modo multideportivo | 170
|
162
|
| Mapas | Sí | Sí |
| Monitor de oxígeno en sangre. | Sí | Sí |
| Capacidad de la batería | 488 mah | 500mah |
| Duración de la batería | Arriba a 10 días | Arriba a 20 días |
| Precio | $750 | $400 |
Precio y disponibilidad?
Polar Grit X2 Pro and Amazfit T-Rex Ultra are available in different merchants at different prices. Puede seleccionar el mejor precio para usted!
Verifique el precio de Grit X2 Pro
Check the Price of T-Rex Ultra



