Polar Grit X2 Pro and Amazfit T-Rex Ultra are some of the latest smartwatches by Polar and Amazfit respectively. Entrambi i wearable sono smartwatch sportivi in grado di gestire lo stato di salute e monitorare le attività sportive in tempo reale. The T-Rex Ultra was launched in March 2023 Mentre lo smartwatch Grit X2 Pro è stato rilasciato a marzo 2024. Quindi c'è qualche differenza tra questi orologi?
Polar Grit X2 Pro VS Amafit T-Rex Ultra Specs Comparison:
Oltre all'ovvia differenza tra questi orologi in termini di prospettiva e design. These wearables also have some differences in terms of specs and technical features including ECG, numero di modalità sportive, sensori, Oltre alla durata della batteria. I dettagli completi sono nella tabella seguente!
| Dispositivo | Polar Grit X2 Pro | Amazfit T-Rex Ultra |
|---|---|---|
| Materiale del caso | Femella in acciaio/titanio con polimero rinforzato in fibra di vetro, Display in cristallo di zaffiro | Acciaio inossidabile: bezel, back panel, bridge and buttons, Polymer alloy middle frame |
| Dimensione | 48.6 X 48.6 X 13.4 mm | 47.3×47.3×13.45mm |
| Peso | 79G | 89G |
| Pulsanti | 5 | 4 |
| Impermeabile | 100 Metri | 100 Metri |
| Display | 1.39-Display AMOLED da pollici | 1.39-Display AMOLED da pollici |
| Risoluzione dello schermo | 454 X 454 pixel | 454 x454 pixels |
| ECG | SÌ | NO |
| Sensori | Accelerometro, Compass magnetometro, Barometro, Frequenza cardiaca ottica (gen 4.0), Elisir Biosensing, SpO2, Temperatura della pelle | ABioTracker? Sensore biometrico PPG (supports blood-oxygen), acceleration sensor, Sensore del giroscopio, Sensore geomagnetico,r Altimetro barometrico / Depth gauge (with water temperature readings) Sensore di luce ambientale |
| Magazzinaggio | 32GB | 32GB |
| Chiamate Bluetooth | NO | NO |
| Standard militare | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Posizionamento | GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Modalità multisport | 170
|
162
|
| Mappe | SÌ | SÌ |
| Monitor dell'ossigeno nel sangue | SÌ | SÌ |
| Capacità della batteria | 488 Mah | 500Mah |
| Durata della batteria | Fino a 10 giorni | Fino a 20 giorni |
| Prezzo | $750 | $400 |
Prezzo e disponibilità?
Polar Grit X2 Pro and Amazfit T-Rex Ultra are available in different merchants at different prices. Puoi selezionare il miglior prezzo per te!
Controlla il prezzo di Grit X2 Pro
Check the Price of T-Rex Ultra



