Polar Grit X2 Pro and Amazfit T-Rex Ultra are some of the latest smartwatches by Polar and Amazfit respectively. Obydwa urządzenia do noszenia to sportowe smartwatche, które potrafią zarządzać stanem zdrowia i śledzić aktywność sportową w czasie rzeczywistym. The T-Rex Ultra was launched in March 2023 podczas gdy Grit X2 Pro Smartwatch został wydany w marcu 2024. Więc jest jakaś różnica między tymi zegarkami?
Polar Grit X2 Pro VS Amafit T-Rex Ultra Specs Comparison:
Oprócz oczywistej różnicy między tymi zegarkami pod względem perspektyw i projektów. These wearables also have some differences in terms of specs and technical features including ECG, Liczba trybów sportowych, czujniki, a także żywotność baterii. Pełne szczegóły znajdują się w poniższej tabeli!
| Urządzenie | Polar Grit x2 Pro | Amazfit T-Rex Ultra |
|---|---|---|
| Materiał obudowy | Stal/tytanowa ramka z polimerem wzmocnionym włóknem szklanym, Sapphire Crystal wyświetlacz | Stal nierdzewna: bezel, back panel, bridge and buttons, Polymer alloy middle frame |
| Wymiar | 48.6 X 48.6 X 13.4 mm | 47.3×47.3×13.45mm |
| Waga | 79G | 89G |
| Pikolak | 5 | 4 |
| Wodoodporny | 100 Metry | 100 Metry |
| Wyświetlacz | 1.39-calowy wyświetlacz AMOLED | 1.39-calowy wyświetlacz AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 454 X 454 piksele | 454 x454 pixels |
| EKG | Tak | NIE |
| Czujniki | Akcelerometr, Kompas magnetometru, Barometr, Optyczne tętno (gen 4.0), Elixir bioSensing, SpO2, Temperatura skóry | ABioTracker? Czujnik biometryczny PPG (supports blood-oxygen), acceleration sensor, Czujnik żyroskopu, Czujnik geomagnetyczny,r Wysokościomierz barometryczny / Depth gauge (with water temperature readings) Czujnik światła otoczenia |
| Składowanie | 32GB | 32GB |
| Połączenia Bluetooth | NIE | NIE |
| Norma wojskowa | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Pozycjonowanie | GPS z podwójną częstotliwością, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS z podwójną częstotliwością, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Tryb wielu sportów | 170
|
162
|
| Mapy | Tak | Tak |
| Monitor tlenu we krwi | Tak | Tak |
| Pojemność baterii | 488 Mah | 500Mah |
| Żywotność baterii | Aż do 10 dni | Aż do 20 dni |
| Cena | $750 | $400 |
Cena i dostępność?
Polar Grit X2 Pro and Amazfit T-Rex Ultra are available in different merchants at different prices. Możesz wybrać najlepszą cenę dla siebie!
Sprawdź cenę Grit X2 Pro
Check the Price of T-Rex Ultra



