Band d'onore 9 e Huawei Band 9 sono le ultime due band intelligenti di Honor e Huawei rispettivamente. Entrambi i dispositivi indossabili sono fasce di tracker fitness che possono tenere traccia delle attività sportive e gestire lo stato di salute in tempo reale. L'onore Band9 è stato lanciato a marzo 2024 mentre la band Huawei 9 uscirà ad aprile 2024. Quindi c'è qualche differenza tra questi due dispositivi indossabili?
Band d'onore 9 CONTRO il cinturino Huawei 9 Confronto delle specifiche
Oltre all'ovvia differenza tra questi dispositivi in termini di prospettiva e design. Questi dispositivi indossabili hanno anche un paio di differenze in termini di specifiche e caratteristiche tecniche, compresa la dimensione dello schermo, risoluzione dello schermo, numero di modalità sportive, così come il sistema operativo. I dettagli completi sono nella tabella seguente!
| Dispositivo | Band d'onore 9 | Huawei Band 9 |
|---|---|---|
| Pulsanti | 0 | 1 |
| Dimensione | 43 X 27.88 X 9.49 mm | 43.45*24.54*8.99mm |
| Peso | 16.3G | 14G |
| Cinghia | Silicone | Silicone |
| Impermeabile | 5ATM | 5ATM |
| Display | 1.57-schermo AMOLED da pollici | 1.47-schermo AMOLED da pollici |
| Risoluzione dello schermo | 256 X 402 pixel | 194*368 pixel |
| Protezione | 2.5D vetro | 2.5D vetro |
| Display sempre on | SÌ | SÌ |
| Bluetooth | V5.3 | v5.3 |
| GPS | NO | NO |
| NFC | SÌ | SÌ |
| Sistema operativo | Proprietario | Armonia 3.1 |
| Modalità multisport | 96 modalità sportive
|
100 modalità sportive
|
| Monitor della frequenza cardiaca | SÌ | SÌ |
| SPO2 | SÌ | SÌ |
| Capacità della batteria | 180 Mah | 180 Mah |
| Utilizzo normale | 10-14 Giorni | 9-14 Giorni |
| Prezzo | $Controlla qui sotto | $Controlla qui sotto |
Prezzo e disponibilità?
Huawei Band 9 e band d'onore 9 sono disponibili in diversi commercianti a prezzi diversi. Puoi selezionare il miglior prezzo per te.
Controlla il prezzo di Honor Band9
Controlla il prezzo di Huawei Band9



