Honor Band 9 i opaska Huawei 9 to dwa najnowsze inteligentne opaski odpowiednio marek Honor i Huawei. Obydwa urządzenia do noszenia to opaski do monitorowania kondycji, które mogą śledzić aktywność sportową i zarządzać stanem zdrowia w czasie rzeczywistym. Honor Band9 został wprowadzony na rynek w marcu 2024 podczas gdy opaska Huawei 9 ukaże się w kwietniu 2024. Czy jest zatem jakaś różnica pomiędzy tymi dwoma urządzeniami do noszenia??
Honor Band 9 VS Huawei Band 9 Porównanie specyfikacji
Oprócz oczywistej różnicy między tymi urządzeniami pod względem perspektyw i projektów. Te urządzenia do noszenia mają również kilka różnic pod względem specyfikacji i cech technicznych, w tym rozmiaru ekranu, rozdzielczość ekranu, Liczba trybów sportowych, jak i system operacyjny. Pełne szczegóły znajdują się w poniższej tabeli!
| Urządzenie | Honor Band 9 | Huawei Band 9 |
|---|---|---|
| Pikolak | 0 | 1 |
| Wymiar | 43 X 27.88 X 9.49 mm | 43.45*24.54*8.99mm |
| Waga | 16.3G | 14G |
| Pasek | Silikon | Silikon |
| Wodoodporny | 5bankomat | 5bankomat |
| Wyświetlacz | 1.57-calowy ekran AMOLED | 1.47-calowy ekran AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 256 X 402 piksele | 194*368 piksele |
| Ochrona | 2.5Szkło D | 2.5Szkło D |
| Zawsze włączony wyświetlacz | Tak | Tak |
| Bluetooth | V5.3 | wersja 5.3 |
| GPS | NIE | NIE |
| NFC | Tak | Tak |
| System operacyjny | Własność | HarmonyOS 3.1 |
| Tryb wielu sportów | 96 tryby sportowe
|
100 tryby sportowe
|
| Monitor pracy serca | Tak | Tak |
| SP02 | Tak | Tak |
| Pojemność baterii | 180 Mah | 180 Mah |
| Normalne użytkowanie | 10-14 Dni | 9-14 Dni |
| Cena | $Sprawdź poniżej | $Sprawdź poniżej |
Cena i dostępność?
Huawei Band 9 i Zespół Honorowy 9 są dostępne u różnych sprzedawców po różnych cenach. Możesz wybrać najlepszą cenę dla siebie.
Sprawdź cenę Honor Band9
Sprawdź cenę Huawei Band9



