Eer Keuze Band en Huawei Band 8 zijn de nieuwste twee slimme bands van respectievelijk Honor en Huawei. Beide wearables zijn fitness tracker -bands die sportactiviteiten kunnen volgen en in realtime de gezondheidstoestand kunnen beheren. De Huawei-band8?werd in april gelanceerd 2023 terwijl de Honor Choice Moecen Band in januari werd uitgebracht 2024. Dus is er een verschil tussen deze twee wearables?
Eerkeuze Moecen Band VS Huawei Band 8: Wat is het verschil?
Naast het voor de hand liggende verschil tussen deze wearables in termen van vooruitzichten en ontwerp. Deze slimme armbanden hebben ook een aantal verschillen qua specificaties en technische kenmerken, waaronder de schermgrootte en resolutie, besturingssysteem, Aantal sportmodi, evenals de levensduur van de batterij. De volledige details staan in de onderstaande tabel!
| Apparaat | Honor Choice Band | Huawei -band 8 |
|---|---|---|
| Vorm | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Dimensie | 48.5*31.7*10mm | 43.45*24.54*8.99mm |
| Gewicht | 18.5G | 14G |
| Riem | Siliconen | Siliconen |
| Waterdicht | 5Geldautomaat | 5Geldautomaat |
| Weergave | 1.64-inch AMOLED-scherm | 1.47-inch AMOLED-scherm |
| Schermresolutie | 280*456 pixels | 194*368 pixels |
| Bescherming | 2.5D -glas | 2.5D -glas |
| Besturingssysteem | Eigen besturingssysteem | Harmonyos 3.1 |
| Bluetooth | V5.3 | v5.2 |
| GPS | NEE | NEE |
| NFC | Ja | Ja |
| ECG | NEE | NEE |
| Multisportmodus | 119 sportmodi
|
100 sportmodi
|
| Hartslagmeter | Ja | Ja |
| SPO2 | Ja | Ja |
| Batterijcapaciteit | 200 mAh | 180 mAh |
| Levensduur van de batterij | 12 Dagen | 14 Dagen |
| Prijs | $Kijk hieronder | $Kijk hieronder |
Prijs en beschikbaarheid?
Huawei -band 8 en Honor Choice Moecen Band zijn verkrijgbaar bij verschillende verkopers tegen verschillende prijzen. U kunt de beste prijs voor u selecteren.
Controleer de prijs van eerkeuzeband
Controleer de prijs van de Huawei-band 8



