Honor Choice Band and Huawei Band 8 เป็นสมาร์ทแบนด์ 2 รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honor และ Huawei ตามลำดับ. ทั้งคู่สวมใส่เป็นวงดนตรีติดตามฟิตเนสที่สามารถติดตามกิจกรรมกีฬาและจัดการสถานะสุขภาพแบบเรียลไทม์. The Huawei Band8?เปิดตัวในเดือนเมษายน 2023 while the Honor Choice Moecen Band was released in January 2024. ดังนั้นจึงมีความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์สวมใส่ทั้งสองนี้?
Honor Choice Moecen Band VS Huawei Band 8: ความแตกต่างคืออะไร?
In addition to the obvious difference between these wearables in terms of outlook and design. These smart bracelets also have a couple of differences in terms of specs and technical features including the screen size and resolution, ระบบปฏิบัติการ, จำนวนโหมดกีฬา, เช่นเดียวกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่. รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในตารางด้านล่าง!
| อุปกรณ์ | วงดนตรีทางเลือกเกียรติยศ | หัวเว่ยแบนด์ 8 |
|---|---|---|
| รูปร่าง | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| มิติ | 48.5*31.7*10มม. | 43.45*24.54*8.99มม. |
| น้ำหนัก | 18.5ก | 14ก |
| สายรัด | ซิลิโคน | ซิลิโคน |
| กันน้ำ | 5ATM | 5ATM |
| แสดง | 1.64-หน้าจอ AMOLED นิ้ว | 1.47-หน้าจอ AMOLED นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 280*456 พิกเซล | 194*368 พิกเซล |
| การป้องกัน | 2.5แก้ว D | 2.5แก้ว D |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการที่เป็นกรรมสิทธิ์ | ความสามัคคี 3.1 |
| บลูทู ธ | v5.3 | v5.2 |
| จีพีเอส | เลขที่ | เลขที่ |
| NFC | ใช่ | ใช่ |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | เลขที่ | เลขที่ |
| โหมดหลายกีฬา | 119 โหมดกีฬา
|
100 โหมดกีฬา
|
| จอภาพอัตราการเต้นของหัวใจ | ใช่ | ใช่ |
| Spo2 | ใช่ | ใช่ |
| ความจุแบตเตอรี่ | 200 mah | 180 mah |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 12 วัน | 14 วัน |
| ราคา | $ตรวจสอบด้านล่าง | $ตรวจสอบด้านล่าง |
ราคาและความพร้อมใช้งาน?
หัวเว่ยแบนด์ 8 and Honor Choice Moecen Band are available in different merchants at different Prices. คุณสามารถเลือกราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ.
ตรวจสอบราคาของ Honor Choice Band
เช็คราคา Huawei Band 8



