Xiaomi Mi Band 8 and Xiaomi Mi Band 7 are the latest two smart bands by Xiaomi. Both wearables are fitness tracker watches that can track sports activities and manage health status in real time. Mi Band 7 was launched in May 2022 while The new Mi Band 8 was released recently in late April 2023. So is there any difference between these two smart bands?
Xiaomi Mi Band 8 VS Mi Band 7: Sự khác biệt là gì?
In addition to the obvious difference between these bands in terms of outlook and design. These wearables also have some differences in terms of specs ad technical features including Maximum screen brightness, number of sports modes as well as battery life. Chi tiết đầy đủ có trong bảng dưới đây!
Thiết bị | Mi Band 7 | Mi Band 8 |
---|---|---|
Hình dạng | Rectangular | Rectangular |
Kích thước | 46.5*20.7*12.25mm | 46.5*20.7*12.25mm |
Cân nặng | 13.5g | 13.5g |
Dây đeo | Silicon | Silicon |
không thấm nước | 5ATM | 5ATM |
Trưng bày | 1.62-inch AMOLED screen | 1.62-inch AMOLED screen |
Độ phân giải màn hình | 192*490 pixel | 192*490 pixel |
Protection | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
Maximum screen brightness | 500 nits | 450 nits |
Bluetooth | V5.2 | v5.2 |
GPS | KHÔNG | KHÔNG |
NFC | Đúng | Đúng |
SPO2 | Đúng | Đúng |
Chế độ đa thể thao | 120
|
150
|
Máy đo nhịp tim | Đúng | Đúng |
SPO2 | Đúng | Đúng |
Dung lượng pin | 180 mAh | 190 mAh |
Battery life | 14 Days | 16 Days |
Giá | $Check below | $Check below |
Prices and availability?
Xiaomi Mi Band 8 and Mi Band 7 are available in different merchants at different Prices. Bạn có thể chọn mức giá tốt nhất cho mình.
Check the Price Of Mi Band 8
Check the Price Of Mi Band 7