Polar Grit X2 Pro und Polar Vantage V3 sind die beiden neuesten Smartwatches von Polar in 2023-2024. Bei beiden Wearables handelt es sich um sportliche Smartwatches, die den Gesundheitszustand verwalten und sportliche Aktivitäten in Echtzeit verfolgen können. Der Vantage V3 wurde im Oktober ins Leben gerufen 2023 Während der Grit X2 Pro SmartWatch im März veröffentlicht wurde 2024. Gibt es also einen Unterschied zwischen diesen Uhren?
Polar Grit X2 Pro vs Vantage V3: Spezifikationen Vergleich?
Zusätzlich zu dem offensichtlichen Unterschied zwischen diesen Uhren in Bezug auf Outlook und Design. Diese Wearables weisen auch einige Unterschiede in Bezug auf Spezifikationen und technische Merkmale einschließlich des Gehäusematerials auf, Militärstandards, sowie Wasserbeständigkeit. Die vollständigen Details finden Sie in der Tabelle unten!
| Gerät | Polar Grit X2 Pro | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Gehäusematerial | Stahl/Titan -Lünette mit fiberglasverstärktem Polymer, Saphirkristallanzeige | Extrem starkes Edelstahlgehäuse, Glasfaserverstärkte Polymer -Rückenabdeckung, Aluminium-Lünette |
| Dimension | 48.6 X 48.6 X 13.4 mm | 47.3 X 47.3 X 13.5 mm |
| Gewicht | 57G | 39G |
| Knöpfe | 5 | 5 |
| Wasserdicht | 100WR | 50WR |
| Anzeige | 1.39-Zoll AMOLED-Display | 1.39-Zoll AMOLED-Display |
| Bildschirmauflösung | 454 X 454 Pixel | 454 X 454 Pixel |
| CPU -Geschwindigkeit | 275 MHz | 275 MHz |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Magnetometerkompass, Barometer, optische Herzfrequenz (Gen 4.0), Elixir Biosensing, GEN 1 EKG, SpO2, Hauttemperatur | Beschleunigungsmesser, Magnetometerkompass, Barometer, optische Herzfrequenz (Gen 4.0), Elixir Biosensing, GEN 1 EKG, SpO2, Hauttemperatur |
| Lagerung | 32GB | 32GB |
| Bluetooth-Anrufe | NEIN | NEIN |
| Militärstandard | Mil-std-810h | Keiner |
| Positionierung | Dual Frequenz -GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Dual Frequenz -GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Multisportmodus | Ja
|
Ja
|
| EKG | Ja | Ja |
| Blutsauerstoffmonitor | Ja | Ja |
| Batteriekapazität | 488 Mah | 488 Mah |
| Akkulaufzeit | Bis zu 10 Tage | Bis zu 10 Tage |
| Preis | $750 | $600 |
Preis und Verfügbarkeit?
Polar Grit X2 Pro und Polar Vantage V3 sind in verschiedenen Händlern zu unterschiedlichen Preisen erhältlich. Sie können den für Sie besten Preis auswählen!
Überprüfen Sie den Preis von Grit X2 Pro
Überprüfen Sie den Preis von Vantage V3



