Polar Grit X2 Pro e Polar Vantage V3 sono gli ultimi due smartwatch di Polar in 2023-2024. Entrambi i wearable sono smartwatch sportivi in grado di gestire lo stato di salute e monitorare le attività sportive in tempo reale. Il Vantage V3 è stato lanciato in ottobre 2023 Mentre lo smartwatch Grit X2 Pro è stato rilasciato a marzo 2024. Quindi c'è qualche differenza tra questi orologi?
Polar Grit X2 Pro VS Vantage V3: Confronto delle specifiche?
Oltre all'ovvia differenza tra questi orologi in termini di prospettiva e design. Questi dispositivi indossabili presentano anche alcune differenze in termini di specifiche e caratteristiche tecniche, incluso il materiale della custodia, Standard militari, così come la resistenza all'acqua. I dettagli completi sono nella tabella seguente!
| Dispositivo | Polar Grit X2 Pro | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Materiale del caso | Femella in acciaio/titanio con polimero rinforzato in fibra di vetro, Display in cristallo di zaffiro | Cassa in acciaio inossidabile estremamente resistente, Cover posteriore in polimero rinforzato con fibra di vetro, Lunetta in alluminio |
| Dimensione | 48.6 X 48.6 X 13.4 mm | 47.3 X 47.3 X 13.5 mm |
| Peso | 57G | 39G |
| Pulsanti | 5 | 5 |
| Impermeabile | 100Wr | 50Wr |
| Display | 1.39-Display AMOLED da pollici | 1.39-Display AMOLED da pollici |
| Risoluzione dello schermo | 454 X 454 pixel | 454 X 454 pixel |
| Velocità della CPU | 275 MHz | 275 MHz |
| Sensori | Accelerometro, Compass magnetometro, Barometro, Frequenza cardiaca ottica (gen 4.0), Elisir Biosensing, GEN 1 ECG, SpO2, Temperatura della pelle | Accelerometro, Compass magnetometro, Barometro, Frequenza cardiaca ottica (gen 4.0), Elisir Biosensing, GEN 1 ECG, SpO2, Temperatura della pelle |
| Magazzinaggio | 32GB | 32GB |
| Chiamate Bluetooth | NO | NO |
| Standard militare | MIL-STD-810H | Nessuno |
| Posizionamento | GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Modalità multisport | SÌ
|
SÌ
|
| ECG | SÌ | SÌ |
| Monitor dell'ossigeno nel sangue | SÌ | SÌ |
| Capacità della batteria | 488 Mah | 488 Mah |
| Durata della batteria | Fino a 10 giorni | Fino a 10 giorni |
| Prezzo | $750 | $600 |
Prezzo e disponibilità?
Polar Grit X2 Pro e Polar Vantage V3 sono disponibili presso diversi rivenditori a prezzi diversi. Puoi selezionare il miglior prezzo per te!
Controlla il prezzo di Grit X2 Pro
Controlla il prezzo di Vantage V3



