Polar Grit X2 Pro et Polar Vantage V3 sont les deux dernières montres intelligentes de Polar 2023-2024. Les deux appareils portables sont des montres intelligentes sportives capables de gérer l'état de santé et de suivre les activités sportives en temps réel.. Le Vantage V3 a été lancé en octobre 2023 tandis que le Grit X2 Pro Smartwatch est sorti en mars 2024. Il y a donc une différence entre ces montres?
Grain polaire x2 pro vs Vantage v3: Comparaison des spécifications?
En plus de la différence évidente entre ces montres en termes de perspectives et de conception. Ces appareils portables présentent également quelques différences en termes de spécifications et de caractéristiques techniques, notamment le matériau du boîtier., Normes militaires, ainsi que la résistance à l'eau. Les détails complets sont dans le tableau ci-dessous!
| Appareil | Grain polaire x2 pro | Polar Vantage v3 |
|---|---|---|
| Matériau du boîtier | Coltre en acier / titane avec polymère renforcé en fibre de verre, Affichage en cristal saphir | Étui en acier inoxydable extrêmement fort, Couvercle arrière en polymère renforcé de fibre de verre, Lunette en aluminium |
| Dimension | 48.6 x 48.6 x 13.4 MM | 47.3 x 47.3 x 13.5 MM |
| Poids | 57g | 39g |
| Boutons | 5 | 5 |
| Étanche | 100Wr | 50Wr |
| Afficher | 1.39-Écran AMOLED en pouces | 1.39-Écran AMOLED en pouces |
| Résolution d'écran | 454 x 454 pixels | 454 x 454 pixels |
| Vitesse du processeur | 275 MHz | 275 MHz |
| Capteurs | Accéléromètre, Compasse magnétomètre, Baromètre, fréquence cardiaque optique (génération 4.0), Biotesensage d'élixir, GÉNÉRATION 1 ECG, SpO2, Température de la peau | Accéléromètre, Compasse magnétomètre, Baromètre, fréquence cardiaque optique (génération 4.0), Biotesensage d'élixir, GÉNÉRATION 1 ECG, SpO2, Température de la peau |
| Stockage | 32GB | 32GB |
| Appel Bluetooth | NON | NON |
| Norme militaire | Mil-std-810h | Aucun |
| Positionnement | GPS à double fréquence, GLONASS, Galilée, QZSS | GPS à double fréquence, GLONASS, Galilée, QZSS |
| Mode multi-sports | Oui
|
Oui
|
| ECG | Oui | Oui |
| Moniteur d'oxygène dans le sang | Oui | Oui |
| Capacité de la batterie | 488 mah | 488 mah |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 10 jours | Jusqu'à 10 jours |
| Prix | $750 | $600 |
Prix et disponibilité?
Polar Grit X2 Pro et Polar Vantage V3 sont disponibles dans différents marchands à différents prix. Vous pouvez sélectionner le meilleur prix pour vous!
Vérifiez le prix du grain x2 pro
Vérifiez le prix de Vantage v3



