Polar Grit X2 Pro と Polar Vantage V3 は、Polar の最新の 2 つのスマートウォッチです。 2023-2024. どちらのウェアラブルも、健康状態を管理し、スポーツ活動をリアルタイムで追跡できるスポーティなスマートウォッチです。. Vantage V3は10月に発売されました 2023 一方、Grit X2 Pro スマートウォッチは 3 月にリリースされました 2024. これらの時計に違いはあります?
Polar Grit X2 Pro VS Vantage V3: 仕様比較?
これらの時計の外観とデザインの明らかな違いに加えて、. これらのウェアラブルには、ケース素材などの仕様や技術的特徴の点でもいくつかの違いがあります。, 軍事規格, 耐水性だけでなく. 詳細については、以下の表にあります!
| デバイス | ポーラー グリット X2 プロ | ポーラー ヴァンテージ V3 |
|---|---|---|
| ケース素材 | グラスファイバー強化ポリマーを使用したスチール/チタンベゼル, サファイアクリスタルディスプレイ | 非常に丈夫なステンレススチールケース, ガラス繊維強化ポリマー製バックカバー, アルミニウムベゼル |
| 寸法 | 48.6 x 48.6 x 13.4 mm | 47.3 x 47.3 x 13.5 mm |
| 重さ | 57g | 39g |
| ボタン | 5 | 5 |
| 防水 | 100WR | 50WR |
| 画面 | 1.39-インチAMOLEDディスプレイ | 1.39-インチAMOLEDディスプレイ |
| 画面解像度 | 454 x 454 ピクセル | 454 x 454 ピクセル |
| CPU速度 | 275 MHz | 275 MHz |
| センサー | 加速度計, 磁力計コンパス, バロメーター, 光学式心拍数 (世代 4.0), Elixir バイオセンシング, ゲン 1 ECG, SpO2, 皮膚温度 | 加速度計, 磁力計コンパス, バロメーター, 光学式心拍数 (世代 4.0), Elixir バイオセンシング, ゲン 1 ECG, SpO2, 皮膚温度 |
| ストレージ | 32GB | 32GB |
| Bluetooth通話 | いいえ | いいえ |
| 軍事規格 | MIL-STD-810H | なし |
| 位置決め | デュアル周波数GPS, グロナス, ガリレオ, QZSS | デュアル周波数GPS, グロナス, ガリレオ, QZSS |
| マルチスポーツモード | はい
|
はい
|
| ECG | はい | はい |
| 血液酸素モニター | はい | はい |
| バッテリー容量 | 488 マー | 488 マー |
| バッテリー寿命 | まで 10 日 | まで 10 日 |
| 価格 | $750 | $600 |
価格と可用性?
Polar Grit X2 Pro と Polar Vantage V3 は、さまざまな販売店でさまざまな価格で販売されています. あなたに最適な価格を選択できます!
Grit X2 Proの価格を確認する
Vantage V3 の価格を確認する



