Polar Grit X2 Pro and Polar Vantage V3 are the latest two smartwatches by Polar in 2023-2024. Both wearables are sporty smartwatches that can manage health status and track sports activities in real time. The Vantage V3 was launched in October 2023 while the Grit X2 Pro smartwatch was released in March 2024. So is there any difference between these watches?
Polar Grit X2 Pro VS Vantage V3: Specs Comparison?
In addition to the obvious difference between these watches in terms of outlook and design. These wearables also have a few differences in terms of specs and technical features including Case material, Military standards, as well as Water resistance. The full details are in the table below!
デバイス | Polar Grit X2 Pro | Polar Vantage V3 |
---|---|---|
Case material | Steel/titanium bezel with fiberglass reinforced polymer, Sapphire crystal display | Extremely strong stainless steel case, Glass fiber reinforced polymer back cover, Aluminium bezel |
寸法 | 48.6 x 48.6 x 13.4 mm | 47.3 x 47.3 x 13.5 mm |
重さ | 57g | 39g |
Buttons | 5 | 5 |
防水 | 100WR | 50WR |
画面 | 1.39-inch AMOLED Display | 1.39-inch AMOLED Display |
画面解像度 | 454 x 454 ピクセル | 454 x 454 ピクセル |
CPU Speed | 275 MHz | 275 MHz |
センサー | Accelerometer, Magnetometer compass, バロメーター, optical heart rate (gen 4.0), Elixir biosensing, GEN 1 ECG, SpO2, Skin Temp | Accelerometer, Magnetometer compass, バロメーター, optical heart rate (gen 4.0), Elixir biosensing, GEN 1 ECG, SpO2, Skin Temp |
Storage | 32GB | 32GB |
Bluetooth Calling | いいえ | いいえ |
Military standard | MIL-STD-810H | None |
Positioning | Dual frequency GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Dual frequency GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
マルチスポーツモード | はい
|
はい
|
ECG | はい | はい |
Blood oxygen monitor | はい | はい |
Battery capacity | 488 マー | 488 マー |
Battery Life | Up to 10 日 | Up to 10 日 |
価格 | $750 | $600 |
価格と可用性?
Polar Grit X2 Pro and Polar Vantage V3 are available in different merchants at different prices. あなたに最適な価格を選択できます!
Check the Price of Grit X2 Pro
Check the Price of Vantage V3