Amazfit Active and Amazfit GTS 4 are the latest two rectangular smartwatches by Amazfit. Both wearables are fitness tracker watches that track sports activities and manage health status in real-time. The GTS 4 smartwatch was launched in July 2022 while The Active smartwatch was released in October 2023. So is there any difference between these two watches?
Amazfit Active VS GTS 4: В чем разница?
In addition to the obvious difference between these watches in terms of outlook and design. These wearables also have some differences in terms of specs and technical features including body dimension, Bluetooth version, as well as the number of sports modes. Полная информация находится в таблице ниже!
Устройство | Amazfit Active | Amazfit GTS 4 |
---|---|---|
Форма | Rectangular | Rectangular |
Измерение | 42.3×35.6×10.75мм | 42.4x36x9.9mm |
Масса | 24глин | 27глин |
Ремень | Силикон | Силикон |
Водонепроницаемый | 5Банкомат | 5Банкомат |
Отображать | 1.75-Дюйм Амолевый экран | 1.75-Дюйм Амолевый экран |
Разрешение экрана | 390*450 пиксели | 390*450 пиксели |
Защита | 2.5D Стекло | 2.5D Стекло |
Всегда на дисплее | Да | Да |
Bluetooth | V5.2 | v5.0 |
GPS | Да | Да |
Bluetooth call | Да | Да |
Spo2 | Да | Да |
Режим мульти спорта | 120
|
150
|
Thermometer | НЕТ | Да |
App | Zepp | Zepp |
Емкость батареи | 300 мах | 300 мах |
Battery life | 14 Дни | 14 Дни |
Цена | $Check bellow | $Check bellow |
Prices and availability?
Amazfit Active and Amazfit GTS 4 доступны у разных продавцов по разным ценам. You can select the best price?for you.
Check the Price Of the Amazfit Active
Check the Price Of the Amazfit GTS 4