Polar Grit X2 Pro y Garmin Fenix 7 Pro son algunos de los últimos relojes inteligentes de Polar y Garmin respectivamente. Ambos wearables son relojes inteligentes deportivos que pueden administrar el estado de salud y rastrear las actividades deportivas en tiempo real. El fenix 7 Pro fue lanzado en mayo 2023 Mientras que el GRIT X2 Pro Smartwatch se lanzó en marzo 2024. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre estos relojes??
Polar Grit X2 Pro vs Garmin Fenix 7 Comparación de especificaciones de Pro:
Además de la diferencia obvia entre estos relojes en términos de perspectiva y diseño. Estos wearables también tienen un par de diferencias en términos de especificaciones y características técnicas, incluido el material de casos., Tipo de pantalla, tamaño, y resolución, sensores, así como la duración de la batería. Los detalles completos están en la tabla a continuación!
| Dispositivo | Polar Grit X2 Pro | Garmin Fénix 7 Pro |
|---|---|---|
| Material de la caja | Bisel de acero/titanio con polímero reforzado con fibra de vidrio, Pantalla de cristal de zafiro | Lente: Vidrio eléctrico, Bisel: acero inoxidable, Polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de metal |
| Dimensión | 48.6 incógnita 48.6 incógnita 13.4 mm | 47 incógnita 47 incógnita 14.5 mm |
| Peso | 79gramo | 79gramo |
| Botones | 5 | 5 |
| Impermeable | 100 medidores | 100 medidores |
| Mostrar | 1.39-Pantalla AMOLED de pulgadas | 1.3-Pantalla MIP en pulgadas |
| Resolución de pantalla | 454 incógnita 454 píxeles | 260 incógnita 260 píxeles |
| ECG | Sí | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula magnetómetro, Barómetro, frecuencia cardíaca óptica (género 4.0), Biosensación de elixir, SpO2, Temperatura de la piel | Ritmo cardíaco, altímetro barométrico, brújula, giroscopio, acelerómetro, termómetro, SpO2 |
| Almacenamiento | 32GB | 32GB |
| Llamadas Bluetooth | NO | NO |
| Estándar militar | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Posicionamiento | GPS de doble frecuencia, GLONASS, galileo, QZSS | GPS de doble frecuencia, GLONASS, galileo, QZSS |
| Modo multideportivo | Sí
|
Sí
|
| Mapas | Sí | Sí |
| Aplicación | Flujo polar | garmin |
| Capacidad de la batería | 488 mah | -mah |
| Duración de la batería | Arriba a 10 días | Arriba a 18 días, 22 días con solar |
| Precio | $750 | $800 |
Precio y disponibilidad?
Polar Grit X2 Pro y Garmin Fenix 7 Pro están disponibles en diferentes comerciantes a diferentes precios. Puede seleccionar el mejor precio para usted!
Verifique el precio de Grit X2 Pro
Verifique el precio de Fenix 7 Pro



