Polar Grit X2 Pro i Garmin Fenix 7 Pro to jedne z najnowszych smartwatchów odpowiednio Polar i Garmin. Obydwa urządzenia do noszenia to sportowe smartwatche, które potrafią zarządzać stanem zdrowia i śledzić aktywność sportową w czasie rzeczywistym. Fenixa 7 Pro został wydany w maju 2023 podczas gdy Grit X2 Pro Smartwatch został wydany w marcu 2024. Więc jest jakaś różnica między tymi zegarkami?
Polar Grit X2 Pro vs Garmin Fenix 7 PRO Porównanie specyfikacji:
Oprócz oczywistej różnicy między tymi zegarkami pod względem perspektyw i projektów. Te urządzenia do noszenia mają również kilka różnic pod względem specyfikacji i cech technicznych, w tym materiału obudowy, Typ ekranu, rozmiar, i rozdzielczość, czujniki, a także żywotność baterii. Pełne szczegóły znajdują się w poniższej tabeli!
| Urządzenie | Polar Grit x2 Pro | Garmin Fenix 7 Zawodowiec |
|---|---|---|
| Materiał obudowy | Stal/tytanowa ramka z polimerem wzmocnionym włóknem szklanym, Sapphire Crystal wyświetlacz | Obiektyw: Szkło zasilania, Kant: stal nierdzewna, polimer wzmocniony światłowodem z metalową tylną pokrywą |
| Wymiar | 48.6 X 48.6 X 13.4 mm | 47 X 47 X 14.5 mm |
| Waga | 79G | 79G |
| Pikolak | 5 | 5 |
| Wodoodporny | 100 metry | 100 metry |
| Wyświetlacz | 1.39-calowy wyświetlacz AMOLED | 1.3-Wyświetlacz MIP cal |
| Rozdzielczość ekranu | 454 X 454 piksele | 260 X 260 piksele |
| EKG | Tak | Tak |
| Czujniki | Akcelerometr, Kompas magnetometru, Barometr, Optyczne tętno (gen 4.0), Elixir bioSensing, SpO2, Temperatura skóry | Tętno, wysokościomierz barometryczny, kompas, żyroskop, akcelerometr, termometr, SpO2 |
| Składowanie | 32GB | 32GB |
| Połączenia Bluetooth | NIE | NIE |
| Norma wojskowa | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Pozycjonowanie | GPS z podwójną częstotliwością, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS z podwójną częstotliwością, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Tryb wielu sportów | Tak
|
Tak
|
| Mapy | Tak | Tak |
| App | Przepływ polarny | Garmin |
| Pojemność baterii | 488 Mah | -Mah |
| Żywotność baterii | Aż do 10 dni | Aż do 18 dni, 22 dni z słonecznym |
| Cena | $750 | $800 |
Cena i dostępność?
Polar Grit X2 Pro i Garmin Fenix 7 Pro są dostępne w różnych kupcach w różnych cenach. Możesz wybrać najlepszą cenę dla siebie!
Sprawdź cenę Grit X2 Pro
Sprawdź cenę Fenix 7 Zawodowiec



