Polar Grit X2 Pro e Garmin Fenix 7 Pro são alguns dos smartwatches mais recentes da Polar e Garmin, respectivamente. Ambos os wearables são smartwatches esportivos que podem gerenciar o estado de saúde e monitorar atividades esportivas em tempo real. O fenix 7 Pro foi lançado em maio 2023 enquanto o smartwatch Grit X2 Pro foi lançado em março 2024. Então, há alguma diferença entre esses relógios?
Polar Grit X2 Pro vs Garmin Fenix 7 Comparação de especificações profissionais:
Além da diferença óbvia entre esses relógios em termos de Outlook e Design. Esses wearables também apresentam algumas diferenças em termos de especificações e recursos técnicos, incluindo o material da caixa., Tipo de tela, tamanho, e resolução, sensores, bem como duração da bateria. Os detalhes completos estão na tabela abaixo!
| Dispositivo | Polar Grit X2 Pro | Garmin Fénix 7 Pró |
|---|---|---|
| Material da caixa | Moldura em aço/titânio com polímero reforçado com fibra de vidro, Visor de cristal de safira | Lente: Vidro elétrico, Moldura: aço inoxidável, polímero reforçado com fibra com tampa traseira de metal |
| Dimensão | 48.6 x 48.6 x 13.4 milímetros | 47 x 47 x 14.5 milímetros |
| Peso | 79g | 79g |
| Botões | 5 | 5 |
| Impermeável | 100 metros | 100 metros |
| Mostrar | 1.39-Tela AMOLED de polegadas | 1.3-visor mip de polegada |
| Resolução da tela | 454 x 454 pixels | 260 x 260 pixels |
| ECG | Sim | Sim |
| Sensores | Acelerômetro, Bússola magnetômetro, Barômetro, freqüência cardíaca óptica (geração 4.0), Biosensor de elixir, SpO2, Temperatura da pele | Frequência cardíaca, altímetro barométrico, bússola, giroscópio, acelerômetro, termômetro, SpO2 |
| Armazenar | 32GB | 32GB |
| Chamada Bluetooth | NÃO | NÃO |
| Padrão militar | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Posicionamento | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileu, QZSS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileu, QZSS |
| Modo multiesportivo | Sim
|
Sim
|
| Mapas | Sim | Sim |
| Aplicativo | Fluxo polar | Garmin |
| Capacidade da bateria | 488 mAh | -mAh |
| Vida útil da bateria | Até 10 dias | Até 18 dias, 22 dias com energia solar |
| Preço | $750 | $800 |
Preço e disponibilidade?
Polar Grit X2 Pro e Garmin Fenix 7 Pro estão disponíveis em diferentes comerciantes a preços diferentes. Você pode selecionar o melhor preço para você!
Verifique o preço do Grit X2 Pro
Verifique o preço do Fenix 7 Pró



