Polar Grit X2 Pro and Garmin Fenix 7 Pro are some of the latest smartwatches by Polar and Garmin respectively. Both wearables are sporty smartwatches that can manage health status and track sports activities in real time. The Fenix 7 Pro was launched in May 2023 while the Grit X2 Pro smartwatch was released in March 2024. So is there any difference between these watches?
Polar Grit X2 Pro VS Garmin Fenix 7 Pro Specs Comparison:
In addition to the obvious difference between these watches in terms of outlook and design. These wearables also have a couple of differences in terms of specs and technical features including Case material, Screen type, size, and resolution, sensors, as well as battery life. The full details are in the table below!
デバイス | Polar Grit X2 Pro | ガーミンフェニックス 7 Pro |
---|---|---|
Case material | Steel/titanium bezel with fiberglass reinforced polymer, Sapphire crystal display | Lens: Power Glass, Bezel: stainless steel, fiber-reinforced polymer with metal rear cover |
寸法 | 48.6 x 48.6 x 13.4 mm | 47 x 47 x 14.5 mm |
重さ | 79g | 79g |
Buttons | 5 | 5 |
防水 | 100 meters | 100 meters |
画面 | 1.39-inch AMOLED Display | 1.3-inch MIP Display |
画面解像度 | 454 x 454 ピクセル | 260 x 260 ピクセル |
ECG | はい | はい |
センサー | Accelerometer, Magnetometer compass, バロメーター, optical heart rate (gen 4.0), Elixir biosensing, SpO2, Skin Temp | Heart rate, barometric altimeter, compass, gyroscope, accelerometer, thermometer, SpO2 |
Storage | 32GB | 32GB |
Bluetooth Calling | いいえ | いいえ |
Military Standard | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
Positioning | Dual frequency GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Dual frequency GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
マルチスポーツモード | はい
|
はい
|
Maps | はい | はい |
App | Polar Flow | ガーミン |
Battery capacity | 488 マー | -マー |
Battery Life | Up to 10 日 | Up to 18 日, 22 days with solar |
価格 | $750 | $800 |
価格と可用性?
Polar Grit X2 Pro and Garmin Fenix 7 Pro are available in different merchants at different prices. あなたに最適な価格を選択できます!
Check the Price of Grit X2 Pro
Check the Price of Fenix 7 Pro