Polar Grit X2 Pro e Garmin Fenix 7 Pro sono alcuni degli ultimi smartwatch rispettivamente di Polar e Garmin. Entrambi i wearable sono smartwatch sportivi in grado di gestire lo stato di salute e monitorare le attività sportive in tempo reale. Il Fenix 7 Pro è stato lanciato a maggio 2023 Mentre lo smartwatch Grit X2 Pro è stato rilasciato a marzo 2024. Quindi c'è qualche differenza tra questi orologi?
Polar Grit X2 Pro vs Garmin Fenix 7 Confronto delle specifiche professionali:
Oltre all'ovvia differenza tra questi orologi in termini di prospettiva e design. Questi dispositivi indossabili hanno anche un paio di differenze in termini di specifiche e caratteristiche tecniche, incluso il materiale del caso, Tipo di schermo, misurare, e risoluzione, sensori, Oltre alla durata della batteria. I dettagli completi sono nella tabella seguente!
| Dispositivo | Polar Grit X2 Pro | Garmin Fenix 7 Pro |
|---|---|---|
| Materiale del caso | Femella in acciaio/titanio con polimero rinforzato in fibra di vetro, Display in cristallo di zaffiro | Lente: Vetro di potenza, Cornice: acciaio inossidabile, polimero fibrorinforzato con copertura posteriore in metallo |
| Dimensione | 48.6 X 48.6 X 13.4 mm | 47 X 47 X 14.5 mm |
| Peso | 79G | 79G |
| Pulsanti | 5 | 5 |
| Impermeabile | 100 metri | 100 metri |
| Display | 1.39-Display AMOLED da pollici | 1.3-Display MIP pollici |
| Risoluzione dello schermo | 454 X 454 pixel | 260 X 260 pixel |
| ECG | SÌ | SÌ |
| Sensori | Accelerometro, Compass magnetometro, Barometro, Frequenza cardiaca ottica (gen 4.0), Elisir Biosensing, SpO2, Temperatura della pelle | Frequenza cardiaca, altimetro barometrico, bussola, giroscopio, accelerometro, termometro, SpO2 |
| Magazzinaggio | 32GB | 32GB |
| Chiamate Bluetooth | NO | NO |
| Standard militare | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Posizionamento | GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Modalità multisport | SÌ
|
SÌ
|
| Mappe | SÌ | SÌ |
| App | Flusso polare | Garmin |
| Capacità della batteria | 488 Mah | -Mah |
| Durata della batteria | Fino a 10 giorni | Fino a 18 giorni, 22 giorni con solare |
| Prezzo | $750 | $800 |
Prezzo e disponibilità?
Polar Grit X2 Pro e Garmin Fenix 7 Pro sono disponibili in diversi commercianti a prezzi diversi. Puoi selezionare il miglior prezzo per te!
Controlla il prezzo di Grit X2 Pro
Controlla il prezzo di Fenix 7 Pro



