Huawei Band 9 and Samsung Galaxy Fit 3 are the latest two smart bands by Huawei and Samsung respectively. Obydwa urządzenia do noszenia to opaski do monitorowania kondycji, które mogą śledzić aktywność sportową i zarządzać stanem zdrowia w czasie rzeczywistym. The?Galaxy Fit3 was launched in February 2024 while the Huawei Band9 will be released in April 2024. Czy jest więc jakaś różnica między tymi dwoma inteligentnymi opaskami??
Opaska Samsung Galaxy Fit3 VS Huawei 9: Jaka jest różnica?
Oprócz oczywistej różnicy między tymi zespołami pod względem wyglądu i designu. Te urządzenia do noszenia mają również kilka różnic w specyfikacjach i cechach technicznych, łącznie z rozmiarem i rozdzielczością ekranu, system operacyjny, NFC, i żywotność baterii. Pełne szczegóły znajdują się w poniższej tabeli!
| Urządzenie | Dopasowanie Galaxy 3 | Huawei Band9 |
|---|---|---|
| Kształt | Prostokątny | Prostokątny |
| Wymiar | 42.9 X 28.8 9,9 mm | 43.45 X 24.54 x8,99mm |
| Waga | 18.5G | 14G |
| Pasek | Silikon | Silikon |
| Wodoodporny | 5bankomat | 5bankomat |
| Wyświetlacz | 1.61-calowy ekran AMOLED | 1.47-calowy ekran AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 256*402 piksele | 194 X 368 piksele |
| BARAN | 16MB | 16MB |
| EKG | NIE | NIE |
| Bluetooth | V5.3 | wersja 5.3 |
| GPS | NIE | NIE |
| NFC | NIE | Tak |
| System operacyjny | FreeRTOS | HarmonyOS 3.1 |
| Tryb wielu sportów | +100 Tryby sportowe
|
+100 Tryby sportowe
|
| Monitor pracy serca | Tak | Tak |
| SP02 | Tak | Tak |
| Pojemność baterii | 208 Mah | 180 Mah |
| Żywotność baterii | 13 Dni | 14 Dni |
| Cena | $Sprawdź poniżej | $Sprawdź poniżej |
Ceny i dostępność?
Pasuje do Samsunga Galaxy 3 i opaska Huawei 9 są dostępne u różnych sprzedawców po różnych cenach. Możesz wybrać najlepszą cenę dla siebie.
Sprawdź cenę Huawei Band9
Sprawdź cenę Galaxy Fit3



