Polar Grit X2 Pro und Garmin Forerunner 965 sind einige der neuesten Smartwatches von Polar bzw. Garmin. Bei beiden Wearables handelt es sich um sportliche Smartwatches, die den Gesundheitszustand verwalten und sportliche Aktivitäten in Echtzeit verfolgen können. Der Vorläufer 965 wurde im März ins Leben gerufen 2023 Während der Grit X2 Pro SmartWatch im März veröffentlicht wurde 2024. Gibt es also einen Unterschied zwischen diesen Uhren?
Polar Grit X2 Pro vs. Garmin Forerunner 965 Spezifikationen Vergleich:
Zusätzlich zu dem offensichtlichen Unterschied zwischen diesen Uhren in Bezug auf Outlook und Design. Diese Wearables weisen auch einige Unterschiede in Bezug auf Spezifikationen und technische Merkmale einschließlich des Gehäusematerials auf, Militärstandards, EKG, Wasserbeständigkeit, sowie Akkulaufzeit. Die vollständigen Details finden Sie in der Tabelle unten!
| Gerät | Polar Grit X2 Pro | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Gehäusematerial | Stahl/Titan -Lünette mit fiberglasverstärktem Polymer, Saphirkristallanzeige | Linse: Corning Gorilla Glass DX, Lünette: Kohlenstoffgraues DLC-Titan, Fall: Faserverstärktes Polymer |
| Dimension | 48.6 X 48.6 X 13.4 mm | 47.1 X 47.1 X 13.2 mm |
| Gewicht | 57G | 53G |
| Knöpfe | 5 | 5 |
| Wasserdicht | 100WR | 5Geldautomat |
| Anzeige | 1.39-Zoll AMOLED-Display | 1.39-Zoll AMOLED-Display |
| Bildschirmauflösung | 454 X 454 Pixel | 454 X 454 Pixel |
| EKG | Ja | NEIN |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Magnetometerkompass, Barometer, optische Herzfrequenz (Gen 4.0), Elixir Biosensing, SpO2, Hauttemperatur | Barometrischer Höhenmesser, Kompass, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Thermometer, Herzfrequenz, Puls OX |
| Lagerung | 32GB | 32GB |
| Bluetooth-Anrufe | NEIN | NEIN |
| Militärstandard | Mil-std-810h | Keiner |
| Positionierung | Dual Frequenz -GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Dual Frequenz -GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Multisportmodus | Ja
|
Ja
|
| Thermometer | Ja | Ja |
| Blutsauerstoffmonitor | Ja | Ja |
| Batteriekapazität | 488 Mah | -Mah |
| Akkulaufzeit | Bis zu 10 Tage | Bis zu 23 Tage |
| Preis | $750 | $599 |
Preis und Verfügbarkeit?
Polar Grit X2 Pro und Garmin Forerunner 965 sind bei verschiedenen Händlern zu unterschiedlichen Preisen erhältlich. Sie können den für Sie besten Preis auswählen!
Überprüfen Sie den Preis von Grit X2 Pro
Überprüfen Sie den Preis von Vorläufern 965



