Polar Grit X2 Pro and Garmin Forerunner 965 are some of the latest smartwatches by Polar and Garmin respectively. Les deux appareils portables sont des montres intelligentes sportives capables de gérer l'état de santé et de suivre les activités sportives en temps réel.. Le précurseur 965 a été lancé en mars 2023 tandis que le Grit X2 Pro Smartwatch est sorti en mars 2024. Il y a donc une différence entre ces montres?
Polar Grit X2 Pro VS Garmin Forerunner 965 Comparaison des spécifications:
En plus de la différence évidente entre ces montres en termes de perspectives et de conception. Ces appareils portables présentent également quelques différences en termes de spécifications et de caractéristiques techniques, notamment le matériau du boîtier., Normes militaires, ECG, résistance à l'eau, Ainsi que la durée de vie de la batterie. Les détails complets sont dans le tableau ci-dessous!
| Appareil | Grain polaire x2 pro | Garmin Foreunner 965 |
|---|---|---|
| Matériau du boîtier | Coltre en acier / titane avec polymère renforcé en fibre de verre, Affichage en cristal saphir | Lentille: Corning Gorilla Glass DX, Pelouse: Carbon Gray DLC Titanium, Cas: polymère renforcé de fibre |
| Dimension | 48.6 x 48.6 x 13.4 MM | 47.1 x 47.1 x 13.2 MM |
| Poids | 57g | 53g |
| Boutons | 5 | 5 |
| Étanche | 100Wr | 5ATM |
| Afficher | 1.39-Écran AMOLED en pouces | 1.39-Écran AMOLED en pouces |
| Résolution d'écran | 454 x 454 pixels | 454 x 454 pixels |
| ECG | Oui | NON |
| Capteurs | Accéléromètre, Compasse magnétomètre, Baromètre, fréquence cardiaque optique (génération 4.0), Biotesensage d'élixir, SpO2, Température de la peau | Altimètre barométrique, Boussole, Accéléromètre, Gyroscope, Thermomètre, Rythme cardiaque, Pulse OX |
| Stockage | 32GB | 32GB |
| Appel Bluetooth | NON | NON |
| Norme militaire | Mil-std-810h | Aucun |
| Positionnement | GPS à double fréquence, GLONASS, Galilée, QZSS | GPS à double fréquence, GLONASS, Galilée, QZSS |
| Mode multi-sports | Oui
|
Oui
|
| Thermomètre | Oui | Oui |
| Moniteur d'oxygène dans le sang | Oui | Oui |
| Capacité de la batterie | 488 mah | -mah |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 10 jours | Jusqu'à 23 jours |
| Prix | $750 | $599 |
Prix et disponibilité?
Polar Grit X2 Pro and Garmin Forerunner 965 sont disponibles chez différents commerçants à différents prix. Vous pouvez sélectionner le meilleur prix pour vous!
Vérifiez le prix du grain x2 pro
Vérifiez le prix du précurseur 965



