Polar Grit X2 Pro and Garmin Forerunner 965 are some of the latest smartwatches by Polar and Garmin respectively. Ambele dispozitive purtabile sunt ceasuri inteligente sportive care pot gestiona starea de sănătate și pot urmări activitățile sportive în timp real. Premergătorul 965 a fost lansat in martie 2023 în timp ce ceasul inteligent Grit X2 Pro a fost lansat în martie 2024. Deci există vreo diferență între aceste ceasuri?
Polar Grit X2 Pro VS Garmin Forerunner 965 Comparație specificații:
Pe lângă diferența evidentă dintre aceste ceasuri în ceea ce privește perspectivele și designul. Aceste articole purtabile au, de asemenea, câteva diferențe în ceea ce privește specificațiile și caracteristicile tehnice, inclusiv materialul carcasei, Standarde militare, ECG, rezistenta la apa, precum și durata de viață a bateriei. Detaliile complete sunt în tabelul de mai jos!
| Dispozitiv | Polar Grit X2 Pro | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Materialul carcasei | Ramă din oțel/titan cu polimer armat cu fibră de sticlă, Display cu cristal de safir | Obiectiv: Corning Gorilla Glass DX, Rama: Carbon Gray DLC Titanium, Caz: polimer armat cu fibre |
| Dimensiune | 48.6 x 48.6 x 13.4 mm | 47.1 x 47.1 x 13.2 mm |
| Greutate | 57g | 53g |
| Butoane | 5 | 5 |
| Impermeabil | 100WR | 5ATM |
| Afişa | 1.39-Display AMOLED inch | 1.39-Display AMOLED inch |
| Rezoluția ecranului | 454 x 454 pixeli | 454 x 454 pixeli |
| ECG | Da | NU |
| Senzori | Accelerometru, Compas magnetometru, Barometru, ritmul cardiac optic (gen 4.0), Elixir biosensing, SpO2, Temp. pielii | Altimetru barometric, Busolă, Accelerometru, Giroscop, Termometru, Ritmul cardiac, Pulse OX |
| Depozitare | 32GB | 32GB |
| Apelare Bluetooth | NU | NU |
| Standard militar | MIL-STD-810H | Nici unul |
| Poziționare | GPS cu frecvență dublă, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS cu frecvență dublă, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Mod multi-sport | Da
|
Da
|
| Termometru | Da | Da |
| Monitor de oxigen din sânge | Da | Da |
| Capacitatea bateriei | 488 mAh | -mAh |
| Durata de viață a bateriei | Până la 10 zile | Până la 23 zile |
| Preţ | $750 | $599 |
Pret si disponibilitate?
Polar Grit X2 Pro and Garmin Forerunner 965 sunt disponibile la diferiți comercianți la prețuri diferite. Puteți alege cel mai bun preț pentru dvs!
Verificați prețul Grit X2 Pro
Verificați prețul Forerunner 965



