Polar Grit X2 Pro και Garmin Forerunner 965 είναι μερικά από τα πιο πρόσφατα έξυπνα ρολόγια Polar και Garmin αντίστοιχα. Και τα δύο wearable είναι σπορ έξυπνα ρολόγια που μπορούν να διαχειρίζονται την κατάσταση της υγείας και να παρακολουθούν τις αθλητικές δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρόδρομος 965 κυκλοφόρησε τον Μάρτιο 2023 ενώ το έξυπνο ρολόι Grit X2 Pro κυκλοφόρησε τον Μάρτιο 2024. Υπάρχει λοιπόν κάποια διαφορά μεταξύ αυτών των ρολογιών?
Polar Grit X2 Pro VS Garmin Forerunner 965 Σύγκριση προδιαγραφών:
Εκτός από την προφανή διαφορά μεταξύ αυτών των ρολογιών όσον αφορά τις προοπτικές και το σχεδιασμό. Αυτά τα wearables έχουν επίσης μερικές διαφορές όσον αφορά τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του υλικού θήκης, Στρατιωτικά πρότυπα, ECG, αντοχή στο νερό, καθώς και διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι πλήρεις λεπτομέρειες βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα!
| Συσκευή | Polar Grit X2 Pro | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Υλικό θήκης | Στεφάνη από χάλυβα/τιτάνιο με πολυμερές ενισχυμένο με υαλοβάμβακα, Οθόνη από κρύσταλλο ζαφείρι | Φακός: Corning Gorilla Glass DX, Bezel: Carbon Grey DLC Titanium, Περίπτωση: πολυμερές ενισχυμένο με ίνες |
| Διάσταση | 48.6 x 48.6 x 13.4 mm | 47.1 x 47.1 x 13.2 mm |
| Βάρος | 57σολ | 53σολ |
| Κουμπιά | 5 | 5 |
| Αδιάβροχος | 100WR | 5ΑΤΜ |
| Επίδειξη | 1.39-ίντσα AMOLED DISPLAY | 1.39-ίντσα AMOLED DISPLAY |
| Ανάλυση οθόνης | 454 x 454 εικονοστοιχεία | 454 x 454 εικονοστοιχεία |
| ECG | Ναί | ΟΧΙ |
| Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα μαγνητόμετρου, Βαρόμετρο, οπτικός καρδιακός ρυθμός (γεν 4.0), Βιοαισθητήριο ελιξιρίου, SpO2, Θερμοκρασία δέρματος | Βαρομετρικό υψόμετρο, Πυξίδα, Επιταχυνσιόμετρο, Γυροσκόπιο, Θερμόμετρο, Καρδιακός ρυθμός, Pulse OX |
| Αποθήκευση | 32γιγαμπάιτ | 32γιγαμπάιτ |
| Καλώντας Bluetooth | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| Στρατιωτικό Πρότυπο | MIL-STD-810H | Κανένας |
| Τοποθέτηση | GPS διπλής συχνότητας, GLONASS, Γαλιλαίος, QZSS | GPS διπλής συχνότητας, GLONASS, Γαλιλαίος, QZSS |
| Λειτουργία πολλαπλών αθλημάτων | Ναί
|
Ναί
|
| Θερμόμετρο | Ναί | Ναί |
| Οθόνη οξυγόνου αίματος | Ναί | Ναί |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 488 μαχ | -μαχ |
| Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | Μέχρι και 10 ημέρες | Μέχρι και 23 ημέρες |
| Τιμή | $750 | $599 |
Τιμή και διαθεσιμότητα?
Polar Grit X2 Pro και Garmin Forerunner 965 είναι διαθέσιμα σε διαφορετικούς εμπόρους σε διαφορετικές τιμές. Μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη τιμή για εσάς!
Ελέγξτε την τιμή του Grit X2 Pro
Ελέγξτε την τιμή του Forerunner 965



