Polar Grit X2 Pro y Garmin Forerunner 965 son algunos de los últimos relojes inteligentes de Polar y Garmin respectivamente. Ambos wearables son relojes inteligentes deportivos que pueden administrar el estado de salud y rastrear las actividades deportivas en tiempo real. El precursor 965 fue lanzado en marzo 2023 Mientras que el GRIT X2 Pro Smartwatch se lanzó en marzo 2024. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre estos relojes??
Polar Grit X2 Pro vs Garmin Forerunner 965 Comparación de especificaciones:
Además de la diferencia obvia entre estos relojes en términos de perspectiva y diseño. Estos wearables también tienen un par de diferencias en términos de especificaciones y características técnicas, incluido el material de casos., Estándares militares, ECG, resistencia al agua, así como la duración de la batería. Los detalles completos están en la tabla a continuación!
| Dispositivo | Polar Grit X2 Pro | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Material de la caja | Bisel de acero/titanio con polímero reforzado con fibra de vidrio, Pantalla de cristal de zafiro | Lente: Corning Gorilla Glass DX, Bisel: Titanio DLC de gris carbono, Caso: polímero reforzado con fibra |
| Dimensión | 48.6 incógnita 48.6 incógnita 13.4 mm | 47.1 incógnita 47.1 incógnita 13.2 mm |
| Peso | 57gramo | 53gramo |
| Botones | 5 | 5 |
| Impermeable | 100WR | 5cajero automático |
| Mostrar | 1.39-Pantalla AMOLED de pulgadas | 1.39-Pantalla AMOLED de pulgadas |
| Resolución de pantalla | 454 incógnita 454 píxeles | 454 incógnita 454 píxeles |
| ECG | Sí | NO |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula magnetómetro, Barómetro, frecuencia cardíaca óptica (género 4.0), Biosensación de elixir, SpO2, Temperatura de la piel | Altímetro barométrico, Brújula, Acelerómetro, Giroscopio, Termómetro, Ritmo cardíaco, Pulse OX |
| Almacenamiento | 32GB | 32GB |
| Llamadas Bluetooth | NO | NO |
| Estándar militar | MIL-STD-810H | Ninguno |
| Posicionamiento | GPS de doble frecuencia, GLONASS, galileo, QZSS | GPS de doble frecuencia, GLONASS, galileo, QZSS |
| Modo multideportivo | Sí
|
Sí
|
| Termómetro | Sí | Sí |
| Monitor de oxígeno en sangre. | Sí | Sí |
| Capacidad de la batería | 488 mah | -mah |
| Duración de la batería | Arriba a 10 días | Arriba a 23 días |
| Precio | $750 | $599 |
Precio y disponibilidad?
Polar Grit X2 Pro y Garmin Forerunner 965 están disponibles en diferentes comerciantes a diferentes precios. Puede seleccionar el mejor precio para usted!
Verifique el precio de Grit X2 Pro
Verifique el precio de Forerunner 965



