Polar Grit X2 Pro and Garmin Forerunner 965 are some of the latest smartwatches by Polar and Garmin respectively. Both wearables are sporty smartwatches that can manage health status and track sports activities in real time. The Forerunner 965 was launched in March 2023 while the Grit X2 Pro smartwatch was released in March 2024. So is there any difference between these watches?
Polar Grit X2 Pro VS Garmin Forerunner 965 Specs Comparison:
In addition to the obvious difference between these watches in terms of outlook and design. These wearables also have a couple of differences in terms of specs and technical features including Case material, Military standards, ECG, water resistance, as well as battery life. The full details are in the table below!
デバイス | Polar Grit X2 Pro | Garmin Forerunner 965 |
---|---|---|
Case material | Steel/titanium bezel with fiberglass reinforced polymer, Sapphire crystal display | Lens: Corning Gorilla Glass DX, Bezel: Carbon Gray DLC Titanium, Case: fiber-reinforced polymer |
寸法 | 48.6 x 48.6 x 13.4 mm | 47.1 x 47.1 x 13.2 mm |
重さ | 57g | 53g |
Buttons | 5 | 5 |
防水 | 100WR | 5ATM |
画面 | 1.39-inch AMOLED Display | 1.39-inch AMOLED Display |
画面解像度 | 454 x 454 ピクセル | 454 x 454 ピクセル |
ECG | はい | いいえ |
センサー | Accelerometer, Magnetometer compass, バロメーター, optical heart rate (gen 4.0), Elixir biosensing, SpO2, Skin Temp | Barometric altimeter, コンパス, Accelerometer, Gyroscope, Thermometer, Heart rate, Pulse OX |
Storage | 32GB | 32GB |
Bluetooth Calling | いいえ | いいえ |
Military Standard | MIL-STD-810H | None |
Positioning | Dual frequency GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Dual frequency GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
マルチスポーツモード | はい
|
はい
|
Thermometer | はい | はい |
Blood oxygen monitor | はい | はい |
Battery capacity | 488 マー | -マー |
Battery Life | Up to 10 日 | Up to 23 日 |
価格 | $750 | $599 |
価格と可用性?
Polar Grit X2 Pro and Garmin Forerunner 965 are available in different merchants at different prices. あなたに最適な価格を選択できます!
Check the Price of Grit X2 Pro
Check the Price of Forerunner 965