Samsung Galaxy Fit 3 e Huawei Band 8 are the latest two smart bands by Samsung and Huawei respectively. Entrambi i dispositivi indossabili sono orologi per tracker fitness che possono tenere traccia delle attività sportive e gestire lo stato di salute in tempo reale. The Huawei Band8 was launched in April 2023 Mentre il nuovo Galaxy Fit3 uscirà a febbraio 2024. Quindi c'è qualche differenza tra queste due bande intelligenti?
Samsung Galaxy Fit3 VS Huawei Band 8 Confronto delle specifiche:
Oltre all'ovvia differenza tra queste bande in termini di prospettiva e design. These fitness trackers also have a couple of differences in specs and technical features, comprese le dimensioni e la risoluzione dello schermo, sistema operativo, NFC, e durata della batteria. I dettagli completi sono nella tabella seguente!
| Dispositivo | Galaxy Fit 3 | Huawei Band 8 |
|---|---|---|
| Forma | Rettangolare | Rettangolare |
| Dimensione | 42.9 X 28.8 x 9,9 mm | 43.45 X 24.54 x8.99mm |
| Peso | 18.5G | 14G |
| Cinghia | Silicone | Silicone |
| Impermeabile | 5ATM | 5ATM |
| Display | 1.61-schermo AMOLED da pollici | 1.47-schermo AMOLED da pollici |
| Risoluzione dello schermo | 256*402 pixel | 194 X 368 pixel |
| RAM | 16Mb | 16Mb |
| ECG | NO | NO |
| Bluetooth | V5.3 | v5.2 |
| GPS | NO | NO |
| NFC | NO | SÌ |
| Sistema operativo | FreeRTOS | Armonia 3.1 |
| Modalità multisport | +100 Modalità sportive
|
+100 Modalità sportive
|
| Monitor della frequenza cardiaca | SÌ | SÌ |
| SPO2 | SÌ | SÌ |
| Capacità della batteria | 208 Mah | 180 Mah |
| Durata della batteria | 13 Giorni | 14 Giorni |
| Prezzo | $Controlla qui sotto | $Controlla qui sotto |
Prezzi e disponibilità?
Samsung Galaxy Fit 3 e Huawei Band 8 sono disponibili in diversi commercianti a prezzi diversi. Puoi selezionare il miglior prezzo per te.
Check the Price Of Huawei Band8
Controlla il prezzo di Galaxy Fit3



