Samsung Galaxy Fit 3 and Huawei Band 8 are the latest two smart bands by Samsung and Huawei respectively. Both wearables are fitness tracker watches that can track sports activities and manage health status in real time. The Huawei Band8 was launched in April 2023 while The new Galaxy Fit3 will release in February 2024. So is there any difference between these two smart bands?
Samsung Galaxy Fit3 VS Huawei Band 8 Specs Comparison:
In addition to the obvious difference between these bands in terms of outlook and design. These fitness trackers also have a couple of differences in specs and technical features, including screen size and resolution, operating system, NFC, and battery life. Pełne szczegóły znajdują się w poniższej tabeli!
Urządzenie | Galaxy Fit 3 | Huawei Band 8 |
---|---|---|
Kształt | Rectangular | Rectangular |
Wymiar | 42.9 X 28.8 x 9.9mm | 43.45 X 24.54 x8.99mm |
Waga | 18.5G | 14G |
Strap | Silicone | Silicone |
Wodoodporny | 5bankomat | 5bankomat |
Wyświetlacz | 1.61-inch AMOLED screen | 1.47-inch AMOLED screen |
Rozdzielczość ekranu | 256*402 piksele | 194 X 368 piksele |
RAM | 16MB | 16MB |
ECG | NIE | NIE |
Bluetooth | V5.3 | v5.2 |
GPS | NIE | NIE |
NFC | NIE | Tak |
Operating System | FreeRTOS | HarmonyOS 3.1 |
Tryb wielu sportów | +100 Sports modes
|
+100 Sports modes
|
Monitor tętna | Tak | Tak |
SPO2 | Tak | Tak |
Pojemność baterii | 208 Mah | 180 Mah |
Żywotność baterii | 13 Days | 14 Days |
Cena | $Check below | $Check below |
Prices and availability?
Samsung Galaxy Fit 3 and Huawei Band 8 are available in different merchants at different Prices. Możesz wybrać najlepszą cenę dla siebie.
Check the Price Of Huawei Band8
Check the Price Of Galaxy Fit3