Banda Huawei 8 and Huawei TalkBand7 are the latest two smart bands by Huawei in 2023. Ambos os wearables são bandas de rastreador de fitness que podem rastrear atividades esportivas e gerenciar o estado de saúde em tempo real. O?Talk Band B7 was released in March 2023 while the Band 8 was released recently in April 2023. Então, existe alguma diferença entre esses dois wearables?
Banda Huawei 8 Vs Huawei Talkband B7: Qual é a diferença?
Além da diferença óbvia entre essas bandas inteligentes em termos de aparência e design. Esses wearables também apresentam algumas diferenças em termos de especificações e recursos técnicos, incluindo tamanho e resolução da tela., Number of sport modes, Chamada Bluetooth, Classificação à prova d'água, e duração da bateria. Os detalhes completos estão na tabela abaixo!
| Dispositivo | Huawei Talkband B7 | Banda Huawei 8 |
|---|---|---|
| Detachable body | Sim | NÃO |
| Dimensão | 48.3*22.8*12.5milímetros | 43.45*24.54*8.99milímetros |
| Peso | 30g | 14g |
| Alça | Silicone | Silicone |
| Impermeável | IP57 | 5Caixa eletrônico |
| Mostrar | 1.53-tela AMOLED de polegada | 1.47-tela AMOLED de polegada |
| Resolução da tela | 188*460 pixels | 194*368 pixels |
| Proteção | 3D Vidro | 2.5D Vidro |
| Exibição sempre ativa | Sim | Sim |
| NFC | NÃO | Sim |
| Chamada Bluetooth | Sim | NÃO |
| Earphones support | Sim | NÃO |
| GPS | NÃO | NÃO |
| Modo multiesportivo | 10 modos esportivos
|
+100 modos esportivos
|
| Monitor de frequência cardíaca | Sim | Sim |
| Alça | Silicone | Silicone |
| Capacidade da bateria | 120 mAh | 180 mAh |
| Vida útil da bateria | 2-3 Dias | 14 Dias |
| Preço | $Confira abaixo | $Confira abaixo |
Preço e disponibilidade?
Banda Huawei 8?e?Huawei Talkband B7?estão disponíveis em diferentes comerciantes a preços diferentes. Você pode selecionar o melhor preço para você.
Check the Price of the Huawei Band 8
Check the Price Of the TalkBand B7



