Huawei Band 8 och Huawei TalkBand7 är de senaste två smarta banden från Huawei 2023. Båda wearables är fitness tracker-band som kan spåra sportaktiviteter och hantera hälsostatus i realtid. De?Talk Band B7 släpptes i mars 2023 medan bandet 8 släpptes nyligen i april 2023. Så är det någon skillnad mellan dessa två wearables?
Huawei Band 8 VS Huawei TalkBand B7: Vad är skillnaden?
Förutom den uppenbara skillnaden mellan dessa smarta band vad gäller utsikter och design. Dessa bärbara enheter har också ett par skillnader när det gäller specifikationer och tekniska funktioner, inklusive skärmstorlek och upplösning, Antal sportlägen, Bluetooth-samtal, Vattentät betyg, och batteritid. De fullständiga detaljerna finns i tabellen nedan!
| Anordning | Huawei TalkBand B7 | Huawei Band 8 |
|---|---|---|
| Avtagbar kropp | Ja | INGA |
| Dimensionera | 48.3*22.8*12.5mm | 43.45*24.54*8.99mm |
| Vikt | 30g | 14g |
| Rem | Silikon | Silikon |
| Vattentät | IP57 | 5Bankomat |
| Visa | 1.53-tum AMOLED -skärm | 1.47-tum AMOLED -skärm |
| Skärmupplösning | 188*460 pixlar | 194*368 pixlar |
| Skydd | 3D Glas | 2.5D Glas |
| Alltid på display | Ja | Ja |
| Nfc | INGA | Ja |
| Bluetooth-samtal | Ja | INGA |
| Stöd för hörlurar | Ja | INGA |
| Husläkare | INGA | INGA |
| Multisportläge | 10 sportlägen
|
+100 sportlägen
|
| Pulsmätare | Ja | Ja |
| Rem | Silikon | Silikon |
| Batterikapacitet | 120 mAh | 180 mAh |
| Batteritid | 2-3 Dagar | 14 Dagar |
| Pris | $Kolla nedan | $Kolla nedan |
Pris och tillgänglighet?
Huawei Band 8?och?Huawei TalkBand B7?finns i olika handlare till olika priser. Du kan välja det bästa priset för dig.
Kontrollera priset på Huawei Band 8
Kolla priset på TalkBand B7



