Huawei Band 8 and Huawei TalkBand7 are the latest two smart bands by Huawei in 2023. Оба носимых устройства - это фитнес -трекер. The?Talk Band B7 was released in March 2023 while the Band 8 was released recently in April 2023. Так есть ли разница между этими двумя носимыми устройствами?
Huawei Band 8 VS Huawei TalkBand B7: В чем разница?
In addition to the obvious difference between these smart bands in terms of outlook and design. These wearables also have a couple of differences in terms of specs and technical features including screen size and resolution, Number of sport modes, Bluetooth Call, Waterproof rating, and battery life. Полная информация находится в таблице ниже!
Устройство | Huawei TalkBand B7 | Huawei Band 8 |
---|---|---|
Detachable body | Да | НЕТ |
Измерение | 48.3*22.8*12.5мм | 43.45*24.54*8.99мм |
Масса | 30глин | 14глин |
Ремень | Силикон | Силикон |
Водонепроницаемый | IP57 | 5Банкомат |
Отображать | 1.53-Дюйм Амолевый экран | 1.47-Дюйм Амолевый экран |
Разрешение экрана | 188*460 пиксели | 194*368 пиксели |
Защита | 3D Стекло | 2.5D Стекло |
Всегда на дисплее | Да | Да |
NFC | НЕТ | Да |
Bluetooth Call | Да | НЕТ |
Earphones support | Да | НЕТ |
GPS | НЕТ | НЕТ |
Режим мульти спорта | 10 спортивные режимы
|
+100 спортивные режимы
|
Частота сердечного ритма | Да | Да |
Ремень | Силикон | Силикон |
Емкость батареи | 120 мах | 180 мах |
Battery life | 2-3 Дни | 14 Дни |
Цена | $Проверьте ниже | $Проверьте ниже |
Цена и доступность?
Huawei Band 8?и?Huawei TalkBand B7?доступны у разных продавцов по разным ценам. Вы можете выбрать лучшую цену для вас.
Check the Price of the Huawei Band 8
Check the Price Of the TalkBand B7