Polar Grit X2 Pro und Suunto Vertical sind einige der neuesten Smartwatches von Polar bzw. Suunto. Bei beiden Wearables handelt es sich um sportliche Smartwatches, die den Gesundheitszustand verwalten und sportliche Aktivitäten in Echtzeit verfolgen können. Die Suunto -Vertikale wurde im Mai ins Leben gerufen 2023 Während der Grit X2 Pro SmartWatch im März veröffentlicht wurde 2024. Gibt es also einen Unterschied zwischen diesen Uhren?
Polar Grit X2 Pro gegen Suunto vertikale Spezifikationen Vergleich:
Zusätzlich zu dem offensichtlichen Unterschied zwischen diesen Uhren in Bezug auf Outlook und Design. Diese Wearables weisen auch einige Unterschiede in Bezug auf Spezifikationen und technische Merkmale auf, einschließlich Bildschirmgröße und Auflösung, EKG, Anzahl der Sportmodi, sowie Akkulaufzeit. Die vollständigen Details finden Sie in der Tabelle unten!
| Gerät | Polar Grit X2 Pro | Suunto vertikal |
|---|---|---|
| Gehäusematerial | Stahl/Titan -Lünette mit fiberglasverstärktem Polymer, Saphirkristallanzeige | Stahl/Titan -Lünette mit fiberglasverstärktem Polymer, Saphirkristallanzeige |
| Dimension | 48.6 X 48.6 X 13.4 mm | 49 X 49 X 13.6?mm |
| Gewicht | 79G | 86G |
| Knöpfe | 5 | 3 |
| Wasserdicht | 100 Meter | 100 Meter |
| Anzeige | 1.39-Zoll AMOLED-Display | 1.4-Zollmatrixanzeige |
| Bildschirmauflösung | 454 X 454 Pixel | 280 x280 Pixel |
| EKG | Ja | NEIN |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Magnetometerkompass, Barometer, optische Herzfrequenz (Gen 4.0), Elixir Biosensing, SpO2, Hauttemperatur | Beschleunigungsmesser, Magnetometerkompass, Barometer, optische Herzfrequenz, Elixir Biosensing, SpO2, Hauttemperatur |
| Lagerung | 32GB | 32GB |
| Bluetooth-Anrufe | NEIN | NEIN |
| Militärstandard | Mil-std-810h | Mil-std-810h |
| Positionierung | Dual Frequenz -GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Dual Frequenz -GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Multisportmodus | +170
|
+95
|
| Karten | Ja | Ja |
| Blutsauerstoffmonitor | Ja | Ja |
| Batteriekapazität | 488 Mah | -Mah |
| Akkulaufzeit | Bis zu 10 Tage | Bis zu 60 Tage |
| Preis | $750 | $630 |
Preis und Verfügbarkeit?
Polar Grit X2 Pro und Suunto Vertical sind in verschiedenen Händlern zu unterschiedlichen Preisen erhältlich. Sie können den für Sie besten Preis auswählen!
Überprüfen Sie den Preis von Grit X2 Pro
Überprüfen Sie den vertikalen Preis



