Polar Grit X2 Pro と Suunto Vertical は、それぞれ Polar と Suunto の最新スマートウォッチの一部です. どちらのウェアラブルも、健康状態を管理し、スポーツ活動をリアルタイムで追跡できるスポーティなスマートウォッチです。. Suunto Vertical は 5 月に発売されました 2023 一方、Grit X2 Pro スマートウォッチは 3 月にリリースされました 2024. これらの時計に違いはあります?
Polar Grit X2 Pro VS Suunto 垂直仕様の比較:
これらの時計の外観とデザインの明らかな違いに加えて、. これらのウェアラブルには、画面のサイズや解像度など、仕様や技術的な機能の観点からもいくつかの違いがあります。, ECG, スポーツモードの数, バッテリー寿命だけでなく. 詳細については、以下の表にあります!
| デバイス | ポーラー グリット X2 プロ | スント バーティカル |
|---|---|---|
| ケース素材 | グラスファイバー強化ポリマーを使用したスチール/チタンベゼル, サファイアクリスタルディスプレイ | グラスファイバー強化ポリマーを使用したスチール/チタンベゼル, サファイアクリスタルディスプレイ |
| 寸法 | 48.6 x 48.6 x 13.4 mm | 49 x 49 x 13.6?mm |
| 重さ | 79g | 86g |
| ボタン | 5 | 3 |
| 防水 | 100 メートル | 100 メートル |
| 画面 | 1.39-インチAMOLEDディスプレイ | 1.4-インチマトリクスディスプレイ |
| 画面解像度 | 454 x 454 ピクセル | 280 ×280ピクセル |
| ECG | はい | いいえ |
| センサー | 加速度計, 磁力計コンパス, バロメーター, 光学式心拍数 (世代 4.0), Elixir バイオセンシング, SpO2, 皮膚温度 | 加速度計, 磁力計コンパス, バロメーター, 光学式心拍数, Elixir バイオセンシング, SpO2, 皮膚温度 |
| ストレージ | 32GB | 32GB |
| Bluetooth通話 | いいえ | いいえ |
| 軍事規格 | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| 位置決め | デュアル周波数GPS, グロナス, ガリレオ, QZSS | デュアル周波数GPS, グロナス, ガリレオ, QZSS |
| マルチスポーツモード | +170
|
+95
|
| 地図 | はい | はい |
| 血液酸素モニター | はい | はい |
| バッテリー容量 | 488 マー | -マー |
| バッテリー寿命 | まで 10 日 | まで 60 日 |
| 価格 | $750 | $630 |
価格と可用性?
Polar Grit X2 Pro と Suunto Vertical は、さまざまな販売店でさまざまな価格で購入できます. あなたに最適な価格を選択できます!
Grit X2 Proの価格を確認する
縦型の価格を確認する



